OpenAI
gpt-5.6-luna想定は落ち着いた流れで、展開は前有利に寄りやすく、スロー適性と芝1600mへの適性を備えるコンセルノ、ダディーズレガリアを中心に評価したいレースです。ラガッタレアーレやフクノブルースカイも基礎能力と近走内容は上位ですが、流れへの対応が鍵となり、騎手の京都芝マイル実績も含めて上位勢ではラガッタレアーレの鞍上強化が補足材料です。評価は中心馬優勢で、全体として根拠十分です。
生成 2026/10/31 09:31
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 4 | 1 | · | △ | フクノブルースカイ牡2 | 浜中 56kg勝率 19.3%|複勝率 34.1% 88騎乗京都・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 105前走 · 信頼度高 |
| 9 | 2 | · | · | ルガルデ牡2 | 柴田裕 54kg勝率 0.0%|複勝率 14.3% 21騎乗京都・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 66前走 · 信頼度高 |
| 6 | 3 | · | · | ナムラサフラン牝2 | 幸 55kg勝率 2.8%|複勝率 15.3% 177騎乗京都・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 104前走 · 信頼度高 |
| 10 | 4 | · | · | ジューンルル牝2 | 高倉 55kg勝率 2.7%|複勝率 13.5% 37騎乗京都・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 90前走 · 信頼度低 |
| 1 | 5 | · | · | サウンドアミューズ牝2 | ★河原田 51kg勝率 0.0%|複勝率 3.1% 32騎乗京都・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 2 | 6 | · | ▲ | ラガッタレアーレ牝2 | Cデムーロ 55kg勝率 27.0%|複勝率 64.9% 37騎乗京都・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 105前走 · 信頼度高 |
| 7 | 7 | · | · | ヒノトリ牝2 | 斎藤 55kg勝率 6.1%|複勝率 9.1% 33騎乗京都・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 8 | 8 | · | ○ | ダディーズレガリア牡2 | 岩田望 56kg勝率 13.4%|複勝率 37.3% 201騎乗京都・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 97前走 · 信頼度高 |
| 3 | 9 | · | ◎ | コンセルノ牝2 | 北村友 55kg勝率 11.7%|複勝率 26.3% 137騎乗京都・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 89前走 · 信頼度高 |
| 5 | 10 | · | · | トゥルーライフ牝2 | 富田 55kg勝率 0.0%|複勝率 8.8% 34騎乗京都・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
想定は落ち着いた流れで、展開は前有利に寄りやすく、スロー適性と芝1600mへの適性を備えるコンセルノ、ダディーズレガリアを中心に評価したいレースです。ラガッタレアーレやフクノブルースカイも基礎能力と近走内容は上位ですが、流れへの対応が鍵となり、騎手の京都芝マイル実績も含めて上位勢ではラガッタレアーレの鞍上強化が補足材料です。評価は中心馬優勢で、全体として根拠十分です。
生成 2026/10/31 09:31