OpenAI
gpt-5.6-luna東京芝1600mは平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角になりやすい。ミドルペースへの適性と基礎能力、条件適性を備えるドナフェリーチェとクリガーレを中心に、走破時計指数が上位のローザヴェローナも評価したい。上位拮抗の構図で、ルメール騎手の東京芝マイル実績もローザヴェローナを後押しする材料となり、根拠十分とみる。
一部の馬は走破時計指数を算出できる過去走がなく、下位評価馬の地力比較には注意が必要です。
生成 2026/10/31 09:21
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 8 | 1 | · | · | ヒミツヘイキ牡2 | 小林脩 56kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 51騎乗東京・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 4 | 2 | · | ◎ | ドナフェリーチェ牝2 | 三浦 55kg勝率 5.6%|複勝率 23.7% 337騎乗東京・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 86前走 · 信頼度低 |
| 9 | 3 | · | · | セラフィムコード牡2 | ★小林美 54kg勝率 0.0%|複勝率 9.7% 31騎乗※東京・芝・全距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 10 | 4 | · | · | キタノバトゥーキ牝2 | 石田 53kg勝率 0.0%|複勝率 2.3% 43騎乗※東京・芝・全距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 79前走 · 信頼度低 |
| 7 | 5 | · | · | ダンツトリノ牝2 | 長浜 54kg勝率 1.4%|複勝率 12.3% 73騎乗東京・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 2 | 6 | · | ○ | クリガーレ牡2 | 丸田 56kg勝率 2.5%|複勝率 5.1% 158騎乗東京・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 104前走 · 信頼度中 |
| 3 | 7 | · | · | トーセンイルン牡2 | 菊沢 56kg勝率 2.5%|複勝率 8.8% 80騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 70前走 · 信頼度高 |
| 6 | 8 | · | · | アイビークロノス牡2 | 木幡巧 56kg勝率 1.4%|複勝率 8.9% 291騎乗東京・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 やや有利 | 近走状態 安定 | 68前走 · 信頼度中 |
| 1 | 9 | · | ▲ | ローザヴェローナ牝2 | ルメール 55kg勝率 30.9%|複勝率 65.8% 459騎乗東京・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 113前走 · 信頼度中 |
| 5 | 10 | · | △ | コスモシグナス牡2 | 丹内 56kg勝率 2.5%|複勝率 17.5% 80騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 88前走 · 信頼度高 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
東京芝1600mは平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角になりやすい。ミドルペースへの適性と基礎能力、条件適性を備えるドナフェリーチェとクリガーレを中心に、走破時計指数が上位のローザヴェローナも評価したい。上位拮抗の構図で、ルメール騎手の東京芝マイル実績もローザヴェローナを後押しする材料となり、根拠十分とみる。
一部の馬は走破時計指数を算出できる過去走がなく、下位評価馬の地力比較には注意が必要です。
生成 2026/10/31 09:21