予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | · | テンユウ牡3 |
| 岩田康 57kg勝率 4.6%|複勝率 14.9% 87騎乗函館・芝・短距離 |
| 2 | · | · | ハッピーローヴァー牝3 | 武豊 55kg勝率 19.0%|複勝率 46.0% 137騎乗函館・芝・短距離 |
| 3 | ○ | · | スピットブレイク牡3 | 池添 57kg勝率 9.6%|複勝率 19.2% 104騎乗函館・芝・短距離 |
| 4 | · | · | ロンドンプライド牝3 | ★河原田 51kg勝率 3.7%|複勝率 29.6% 27騎乗※函館・芝・全距離 |
| 5 | △ | · | スノーガーネット牝3 | ☆横山琉 55kg勝率 1.3%|複勝率 19.5% 77騎乗函館・芝・短距離 |
| 6 | ▲ | · | アルサック牝3 | 丹内 55kg勝率 6.4%|複勝率 28.9% 204騎乗函館・芝・短距離 |
| 7 | · | · | テイクマイハート牝3 | 長浜 54kg勝率 2.0%|複勝率 16.3% 49騎乗函館・芝・短距離 |
| 8 | · | · | アゲンストオッズ牝3 | 斎藤 55kg勝率 8.1%|複勝率 19.2% 99騎乗函館・芝・短距離 |
| 9 | · | · | ダノンルミエール牝3 | 舟山 54kg勝率 4.8%|複勝率 16.7% 42騎乗函館・芝・短距離 |
| 10 | · | · | クリオロゴールド牡3 | 横山武 57kg勝率 19.9%|複勝率 46.0% 161騎乗函館・芝・短距離 |
| 11 | · | · | ユナダイヤ牝3 | 小沢 55kg勝率 1.4%|複勝率 4.3% 70騎乗函館・芝・短距離 |
| 12 | · | · | トゥントゥントゥン牡3 | 嶋田 57kg勝率 3.1%|複勝率 11.9% 1177騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 13 | · | · | ブルーハーツ牡3 | 黛 57kg勝率 0.0%|複勝率 19.1% 94騎乗函館・芝・短距離 |
| 14 | · | · | ウインドトリック牡3 | 和田陽 54kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 23騎乗函館・芝・短距離 |
| 15 | · | · | ルージュフローラ牝3 | 古川吉 55kg勝率 2.1%|複勝率 10.5% 95騎乗函館・芝・短距離 |
| 16 | · | · | ナオミニオールイン牝3 | 川又 55kg勝率 3.2%|複勝率 16.1% 31騎乗函館・芝・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません