予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | · | ドントゥール牝3 |
| 吉村 55kg勝率 0.0%|複勝率 18.2% 22騎乗小倉・芝・中距離 |
| 2 | · | · | ワラビガミ牝3 | 田山 53kg勝率 0.0%|複勝率 8.0% 25騎乗小倉・芝・中距離 |
| 3 | · | · | ゴールドアベニュー牝3 | 富田 55kg勝率 3.2%|複勝率 16.8% 95騎乗小倉・芝・中距離 |
| 4 | · | · | フィエールシャンテ牝3 | ☆高杉 55kg勝率 11.5%|複勝率 28.2% 78騎乗※小倉・芝・全距離 |
| 5 | · | · | マスアンジュ牝3 | 岡田 55kg勝率 0.0%|複勝率 5.7% 35騎乗※小倉・芝ダ・全距離 |
| 6 | · | · | トラカイキャッスル牝3 | 田口 55kg勝率 9.7%|複勝率 22.6% 31騎乗小倉・芝・中距離 |
| 7 | · | · | ハナコトバ牝3 | 今村 53kg勝率 6.1%|複勝率 24.5% 49騎乗小倉・芝・中距離 |
| 8 | · | · | アメジストブリエ牝3 | 高倉 55kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 30騎乗小倉・芝・中距離 |
| 9 | · | · | ベルトナリテ牝3 | 松山 55kg勝率 21.0%|複勝率 40.3% 62騎乗小倉・芝・中距離 |
| 10 | ▲ | · | フィニステーレ牝3 | 酒井 55kg勝率 5.9%|複勝率 11.8% 34騎乗小倉・芝・中距離 |
| 11 | · | · | メイショウタカネ牝3 | 幸 55kg勝率 8.5%|複勝率 22.3% 94騎乗小倉・芝・中距離 |
| 12 | · | · | マコトエウロペ牝3 | 太宰 55kg勝率 4.5%|複勝率 18.2% 22騎乗小倉・芝・中距離 |
| 13 | · | · | メイショウバルキア牝3 | 国分恭 55kg勝率 8.3%|複勝率 16.7% 36騎乗小倉・芝・中距離 |
| 14 | · | · | タイセイアビオン牝3 | 団野 55kg勝率 8.2%|複勝率 27.9% 61騎乗小倉・芝・中距離 |
| 15 | △ | · | ソニックブーム牝3 | 松若 55kg勝率 4.9%|複勝率 19.5% 82騎乗小倉・芝・中距離 |
| 16 | · | · | ビシェノ牝3 | 西村淳 55kg勝率 10.3%|複勝率 41.2% 97騎乗小倉・芝・中距離 |
| 17 | · | · | ワンダースアン牝3 | 森田 52kg勝率 2.4%|複勝率 14.3% 42騎乗※小倉・芝・全距離 |
| 18 | ○ | · | クランズクラウン牝3 | コレット 55kg勝率 12.0%|複勝率 40.0% 25騎乗※小倉・芝ダ・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません