福島9R 医王寺特別
2025年4月20日 14:05 芝1200m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソングオブライフ | 牡 | 4 | 三浦 | 58 | ▲ |
2 | 2 | ライクアフラワー | 牡 | 5 | 石神深 | 58 | △ |
3 | キガン | 牝 | 5 | ☆横山琉 | 56 | × | |
3 | 4 | ロードマイライフ | 牡 | 4 | 小沢 | 58 | ○ |
5 | ミニマルデザイン | 牝 | 4 | 秋山稔 | 56 | × | |
4 | 6 | ビーコング | 牡 | 4 | 菊沢 | 58 | × |
7 | ヒーローインチーフ | セ | 4 | 斎藤 | 58 | × | |
5 | 8 | ホウオウドルーリー | 牝 | 4 | 古川吉 | 56 | × |
9 | クリノハレルヤ | 牝 | 4 | 角田和 | 56 | × | |
6 | 10 | ナックアテナ | 牝 | 4 | 木幡初 | 56 | × |
11 | カゲンノツキ | 牝 | 4 | ◇永島 | 56 | × | |
7 | 12 | モリノレッドスター | 牝 | 4 | 丸山 | 56 | ◎ |
13 | ブライトアゲイン | 牝 | 4 | 石川 | 56 | × | |
8 | 14 | レオエンプレス | 牝 | 4 | 国分恭 | 56 | × |
15 | アナレクタ | 牡 | 4 | 荻野極 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 12番 モリノレッドスター - 400円
- 4番 ロードマイライフ - 300円
- 1番 ソングオブライフ - 200円
- 2番 ライクアフラワー - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,2,4,12
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,2,4,12
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円