中山8R 利根川特別
2025年4月20日 13:55 ダート1800m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カムランベイ | 牡 | 5 | 津村 | 58 | × |
2 | サトミノマロン | 牡 | 6 | 横山武 | 58 | △ | |
2 | 3 | ドバイブルース | 牡 | 4 | モレイラ | 58 | ◎ |
4 | スピーディブレイク | 牡 | 5 | 岩田望 | 58 | × | |
3 | 5 | ホレーショ | 牡 | 4 | 杉原 | 58 | × |
6 | フラッシング | 牡 | 4 | 武豊 | 58 | × | |
4 | 7 | カフェアローロ | 牝 | 4 | 内田博 | 56 | × |
8 | スプレーフォール | 牡 | 4 | 佐々木 | 58 | × | |
5 | 9 | マイネルトルファン | 牡 | 6 | 柴田大 | 58 | × |
10 | オールマキシマム | 牝 | 5 | 小林脩 | 56 | × | |
6 | 11 | アッティラ | 牡 | 5 | 石橋脩 | 58 | × |
12 | ソレルビュレット | 牡 | 4 | ルメール | 58 | ○ | |
7 | 13 | サパテアール | セ | 6 | 丹内 | 58 | × |
14 | プルナチャンドラ | 牡 | 4 | 横山和 | 58 | × | |
8 | 15 | オソルノ | セ | 5 | 菅原明 | 58 | ▲ |
16 | レオスパーク | 牡 | 4 | 木幡巧 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 3番 ドバイブルース - 400円
- 12番 ソレルビュレット - 300円
- 15番 オソルノ - 200円
- 2番 サトミノマロン - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 2,3,12,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 2,3,12,15
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 3+480円
- 複勝 12+330円
- ワイド 3-12+170円
投資金額2,000円
回収金額980円
収支-1,020円
回収率49%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ソレルビュレット | 1 | 2.2 |
2 | ドバイブルース | 2 | 2.6 |
3 | オールマキシマム | 12 | 88.2 |
4 | プルナチャンドラ | 4 | 17.1 |
5 | サパテアール | 8 | 50.2 |
6 | カムランベイ | 9 | 62.5 |
7 | ホレーショ | 3 | 5.1 |
8 | スプレーフォール | 14 | 187.4 |
9 | スピーディブレイク | 7 | 47.2 |
10 | マイネルトルファン | 11 | 73.3 |
11 | レオスパーク | 13 | 103.1 |
12 | オソルノ | 6 | 34.4 |
13 | カフェアローロ | 10 | 67.9 |
14 | アッティラ | 16 | 291.6 |
15 | サトミノマロン | 15 | 215.7 |
16 | フラッシング | 5 | 29.3 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 12 | 220円 |
複勝 | 12 3 10 | 110円 120円 740円 |
枠連 | 2-6 | 290円 |
馬連 | 3-12 | 300円 |
ワイド | 3-12 10-12 3-10 | 170円 1,240円 2,330円 |
馬単 | 12→3 | 570円 |
3連複 | 3-10-12 | 4,250円 |
3連単 | 12→3→10 | 11,480円 |