予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | · | ディジョネット牝3 |
| 石田 52kg勝率 2.4%|複勝率 8.3% 84騎乗新潟・ダート・マイル |
| 2 | △ | · | スマートコーラル牝3 | 舟山 53kg勝率 13.8%|複勝率 31.0% 29騎乗新潟・ダート・マイル |
| 3 | ◎ | · | マッドヘッドラブ牝3 | 武藤 55kg勝率 7.0%|複勝率 19.5% 128騎乗新潟・ダート・マイル |
| 4 | · | · | ランランリンリン牝3 | 上里 52kg勝率 2.9%|複勝率 20.0% 35騎乗新潟・ダート・マイル |
| 5 | · | · | エレーデサンライズ牝3 | ◇永島 53kg勝率 4.2%|複勝率 21.0% 119騎乗新潟・ダート・マイル |
| 6 | · | · | メイショウミズホ牝3 | 大久保 52kg勝率 4.5%|複勝率 13.6% 22騎乗※新潟・ダート・全距離 |
| 7 | · | · | オーシャンミューズ牝3 | 石神道 52kg勝率 3.2%|複勝率 17.7% 62騎乗新潟・ダート・マイル |
| 8 | · | · | ラミアスペランツァ牝3 | 小沢 55kg勝率 7.1%|複勝率 20.4% 113騎乗新潟・ダート・マイル |
| 9 | ○ | · | アジャイブ牝3 | 遠藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 2.6% 38騎乗※新潟・ダート・全距離 |
| 10 | · | · | オコリンボーマミー牝3 | 今村 53kg勝率 10.3%|複勝率 23.0% 87騎乗新潟・ダート・マイル |
| 11 | · | · | エリザベスタウン牝3 | ★小林美 52kg勝率 12.3%|複勝率 26.3% 57騎乗新潟・ダート・マイル |
| 12 | · | · | エバーウインド牝3 | 和田陽 52kg勝率 3.4%|複勝率 24.1% 29騎乗※新潟・ダート・全距離 |
| 13 | · | · | タガノアルテミス牝3 | 丹内 55kg勝率 10.6%|複勝率 36.6% 161騎乗新潟・ダート・マイル |
| 14 | · | · | エロイーズ牝3 | 西塚 55kg勝率 14.5%|複勝率 37.1% 62騎乗新潟・ダート・マイル |
| 15 | · | · | ウェルム牝3 | ゴンサルベ 55kg勝率 27.3%|複勝率 45.5% 22騎乗※新潟・ダート・全距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません