予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | · | ヌクレオチド牡3 |
| 横山典 57kg勝率 17.1%|複勝率 38.2% 76騎乗東京・ダート・短距離 |
| 8 | 2 | · | · | インスウィングセ3 | 原 57kg勝率 6.1%|複勝率 13.8% 311騎乗東京・ダート・短距離 |
| 10 | 3 | ▲ | · | マッシブショットセ3 | 木幡育 57kg勝率 1.2%|複勝率 8.6% 81騎乗東京・ダート・短距離 |
| 6 | 4 | · | · | レオスキーム牡3 | 松岡 57kg勝率 4.6%|複勝率 11.6% 173騎乗東京・ダート・短距離 |
| 15 | 5 | · | · | ハクサンマンゲツ牡3 | 佐々木 57kg勝率 5.6%|複勝率 21.0% 143騎乗東京・ダート・短距離 |
| 4 | 6 | · | · | バターショコラ牝3 | 荻野極 55kg勝率 4.8%|複勝率 23.8% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 11 | 7 | · | · | ヤマカンドリーミン牡3 | 横山武 57kg勝率 9.9%|複勝率 32.4% 333騎乗東京・ダート・短距離 |
| 16 | 8 | · | · | アイデアユー牡3 | ディー 57kg勝率 9.1%|複勝率 20.5% 44騎乗東京・ダート・短距離 |
| 8 | 9 | · | · | クラージュスター牡3 | 石橋脩 57kg勝率 5.2%|複勝率 18.3% 213騎乗東京・ダート・短距離 |
| 14 | 10 | · | · | リバーブレーション牡3 | 柴田大 57kg勝率 0.5%|複勝率 7.4% 216騎乗東京・ダート・短距離 |
| 7 | 11 | ○ | · | クアラトレンガヌ牡3 | 長浜 56kg勝率 3.0%|複勝率 9.0% 100騎乗東京・ダート・短距離 |
| 12 | 12 | △ | · | トーセンシーギリヤ牡3 | 原田和 57kg勝率 0.0%|複勝率 12.5% 56騎乗東京・ダート・短距離 |
| 5 | 13 | · | · | セイクリッドシチー牡3 | 江田照 57kg勝率 3.9%|複勝率 8.2% 207騎乗東京・ダート・短距離 |
| 2 | 14 | · | · | ウインビギニング牡3 | レーン 57kg勝率 22.4%|複勝率 46.1% 76騎乗東京・ダート・短距離 |
| 13 | 15 | · | · | フライデイゼーン牡3 | 木幡巧 57kg勝率 4.5%|複勝率 14.0% 358騎乗東京・ダート・短距離 |
| 3 | 16 | · | · | プリプリプリン牝3 | 佐藤 52kg勝率 2.4%|複勝率 13.1% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません