東京5R 3歳未勝利
2025年5月31日 12:25 芝2000m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エリナ | 牝 | 3 | 武藤 | 55 | × |
2 | サクラカゼ | 牝 | 3 | 佐藤 | 52 | × | |
2 | 3 | タイショウロマン | 牝 | 3 | 川端 | 52 | × |
4 | コスモアチーブ | 牡 | 3 | 津村 | 57 | × | |
3 | 5 | オンザバサラ | 牡 | 3 | 佐々木 | 57 | × |
6 | ポッドエルマー | 牡 | 3 | 原 | 57 | × | |
4 | 7 | エレガントプルーフ | 牡 | 3 | 木幡巧 | 57 | ▲ |
8 | ネポティズムベビー | 牝 | 3 | ルメール | 55 | ◎ | |
5 | 9 | メイショウヒンカク | セ | 3 | 江田照 | 57 | × |
10 | コスモトロイメル | 牝 | 3 | 野中 | 55 | △ | |
6 | 11 | クレプスクルム | 牡 | 3 | 三浦 | 57 | × |
12 | ヴィラスターリ | 牡 | 3 | 石橋脩 | 57 | × | |
7 | 13 | レイデアンジェロ | 牡 | 3 | ディー | 57 | × |
14 | ジーティーワラワラ | 牡 | 3 | 遠藤 | 54 | × | |
8 | 15 | グランプラネッタ | 牡 | 3 | ☆横山琉 | 56 | ○ |
16 | マイネルトラオム | 牡 | 3 | 戸崎圭 | 57 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 8番 ネポティズムベビー - 400円
- 15番 グランプラネッタ - 300円
- 7番 エレガントプルーフ - 200円
- 10番 コスモトロイメル - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 7,8,10,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 7,8,10,15
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
的中馬券はありませんでした
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | コスモアチーブ | 3 | 5.2 |
2 | マイネルトラオム | 2 | 4.6 |
3 | メイショウヒンカク | 6 | 24.4 |
4 | ネポティズムベビー | 1 | 2.2 |
5 | クレプスクルム | 4 | 5.5 |
6 | ヴィラスターリ | 7 | 39.4 |
7 | レイデアンジェロ | 5 | 15.5 |
8 | コスモトロイメル | 9 | 88.6 |
9 | タイショウロマン | 13 | 139.3 |
10 | オンザバサラ | 8 | 45.5 |
11 | サクラカゼ | 15 | 205.8 |
12 | エレガントプルーフ | 11 | 118.9 |
13 | エリナ | 12 | 126.6 |
14 | ポッドエルマー | 14 | 166.8 |
15 | ジーティーワラワラ | 16 | 251.1 |
16 | グランプラネッタ | 10 | 90.0 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 4 | 520円 |
複勝 | 4 16 9 | 170円 170円 400円 |
枠連 | 2-8 | 1,420円 |
馬連 | 4-16 | 1,240円 |
ワイド | 4-16 4-9 9-16 | 450円 1,640円 1,750円 |
馬単 | 4→16 | 2,110円 |
3連複 | 4-9-16 | 9,240円 |
3連単 | 4→16→9 | 41,240円 |