京都8R 4歳上1勝クラス
2025年5月24日 13:55 ダート1800m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モーメントキャッチ | 牡 | 5 | 原田和 | 58 | × |
2 | ヒラリーステップ | 牝 | 5 | 和田竜 | 56 | × | |
2 | 3 | ニホンピロマリンバ | 牝 | 4 | 田山 | 53 | × |
4 | リアルペガサス | 牡 | 4 | 田口 | 58 | × | |
3 | 5 | シルヴァーデューク | 牡 | 5 | 横山典 | 58 | × |
6 | ムーランブルー | 牝 | 5 | 坂井 | 56 | × | |
4 | 7 | ペネトレイトゴー | セ | 5 | 吉村 | 57 | ▲ |
8 | タケノシンセイ | 牡 | 4 | 鮫島克駿 | 58 | △ | |
5 | 9 | ポップスター | セ | 4 | 古川吉 | 58 | × |
10 | ハイグッドワールド | 牡 | 4 | 幸 | 58 | × | |
6 | 11 | ナムラルッコラ | 牝 | 4 | 国分優 | 56 | × |
12 | ロスティチェーレ | 牝 | 5 | 北村友 | 56 | ○ | |
7 | 13 | パルメリータ | 牝 | 5 | 武豊 | 56 | × |
14 | コイヌール | 牡 | 4 | ☆高杉 | 57 | × | |
8 | 15 | シャハザマーン | 牡 | 4 | 松山 | 58 | ◎ |
16 | サーティファイド | 牡 | 6 | 岩田康 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 15番 シャハザマーン - 400円
- 12番 ロスティチェーレ - 300円
- 7番 ペネトレイトゴー - 200円
- 8番 タケノシンセイ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 7,8,12,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 7,8,12,15
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 15+440円
投資金額2,000円
回収金額440円
収支-1,560円
回収率22%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | シャハザマーン | 1 | 1.5 |
2 | モーメントキャッチ | 4 | 10.5 |
3 | ムーランブルー | 5 | 20.8 |
4 | リアルペガサス | 3 | 10.3 |
5 | ヒラリーステップ | 14 | 66.2 |
6 | ペネトレイトゴー | 6 | 23.9 |
7 | サーティファイド | 12 | 62.9 |
8 | タケノシンセイ | 2 | 8.5 |
9 | ポップスター | 10 | 38.2 |
10 | ロスティチェーレ | 8 | 28.5 |
11 | コイヌール | 13 | 66.0 |
12 | ハイグッドワールド | 11 | 48.8 |
13 | ニホンピロマリンバ | 15 | 69.6 |
14 | シルヴァーデューク | 7 | 27.4 |
15 | ナムラルッコラ | 16 | 216.9 |
16 | パルメリータ | 9 | 34.7 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 150円 |
複勝 | 15 1 6 | 110円 240円 290円 |
枠連 | 1-8 | 680円 |
馬連 | 1-15 | 840円 |
ワイド | 1-15 6-15 1-6 | 430円 500円 2,110円 |
馬単 | 15→1 | 950円 |
3連複 | 1-6-15 | 3,340円 |
3連単 | 15→1→6 | 6,820円 |