京都11R 栗東ステークス(L)
2025年5月18日 15:30 ダート1400m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートサニー | 牡 | 5 | 浜中 | 55 | ◎ |
2 | サウンドアレグリア | 牝 | 4 | 高倉 | 53 | × | |
2 | 3 | コンティノアール | 牡 | 5 | シュタルケ | 55 | × |
4 | タイセイブリリオ | 牡 | 6 | 田口 | 54 | × | |
3 | 5 | タイセイサムソン | 牡 | 7 | 岩田康 | 56 | × |
6 | アドバンスファラオ | 牡 | 5 | 松若 | 57 | × | |
4 | 7 | ジャスティンアース | 牡 | 4 | 鮫島克駿 | 56 | △ |
8 | ニシキギミッチー | 牡 | 5 | 古川吉 | 56 | × | |
5 | 9 | サトノフェニックス | 牡 | 4 | 和田竜 | 57 | ○ |
10 | ベルダーイメル | 牡 | 8 | 酒井 | 57.5 | × | |
6 | 11 | サンライズフレイム | 牡 | 5 | 藤岡佑 | 59 | ▲ |
12 | エミサキホコル | 牡 | 5 | 長岡 | 55 | × | |
7 | 13 | バトルクライ | 牡 | 6 | 岩田望 | 58.5 | × |
14 | アルファマム | 牝 | 6 | 幸 | 56.5 | × | |
8 | 15 | ハコダテブショウ | 牡 | 7 | 吉村 | 56 | × |
16 | ロードフロンティア | 牡 | 4 | ☆高杉 | 56 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 1番 スマートサニー - 400円
- 9番 サトノフェニックス - 300円
- 11番 サンライズフレイム - 200円
- 7番 ジャスティンアース - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,7,9,11
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,7,9,11
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 1+1,520円
- 複勝 7+180円
- ワイド 1-7+900円
投資金額2,000円
回収金額2,600円
収支+600円
回収率130%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | コンティノアール | 10 | 40.1 |
2 | スマートサニー | 6 | 11.5 |
3 | ジャスティンアース | 1 | 3.8 |
4 | ニシキギミッチー | 4 | 8.0 |
5 | サンライズフレイム | 2 | 3.9 |
6 | アドバンスファラオ | 8 | 15.8 |
7 | エミサキホコル | 9 | 18.1 |
8 | サトノフェニックス | 7 | 12.4 |
9 | ベルダーイメル | 14 | 125.3 |
10 | ロードフロンティア | 11 | 56.5 |
11 | バトルクライ | 5 | 9.4 |
12 | アルファマム | 3 | 7.5 |
13 | タイセイサムソン | 13 | 105.4 |
14 | タイセイブリリオ | 15 | 181.9 |
15 | ハコダテブショウ | 16 | 210.9 |
16 | サウンドアレグリア | 12 | 67.8 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 3 | 4,010円 |
複勝 | 3 1 7 | 770円 380円 180円 |
枠連 | 1-2 | 8,520円 |
馬連 | 1-3 | 16,080円 |
ワイド | 1-3 3-7 1-7 | 3,630円 2,310円 900円 |
馬単 | 3→1 | 41,120円 |
3連複 | 1-3-7 | 22,020円 |
3連単 | 3→1→7 | 212,210円 |