京都10R 錦ステークス
2025年5月18日 14:50 芝1600m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カヨウネンカ | 牝 | 6 | 酒井 | 53 | × |
2 | 2 | メイショウボサツ | 牡 | 8 | 加藤 | 53 | × |
3 | 3 | エポックヴィーナス | 牝 | 4 | 和田竜 | 55 | × |
4 | 4 | ブリックワーク | 牝 | 4 | 吉村 | 54 | × |
5 | 5 | グランデサラス | 牡 | 5 | ☆高杉 | 56 | × |
6 | ガイアメンテ | 牡 | 4 | 団野 | 56 | ▲ | |
6 | 7 | ココナッツブラウン | 牝 | 5 | 岩田望 | 55 | △ |
8 | メイショウウネビ | 牡 | 6 | 松若 | 54 | × | |
7 | 9 | ショウナンラスボス | 牡 | 7 | 岩田康 | 55 | × |
10 | シュタールヴィント | 牡 | 5 | 藤岡佑 | 56 | ○ | |
8 | 11 | エアミアーニ | セ | 7 | 田口 | 54 | × |
12 | スズカダブル | 牡 | 5 | 幸 | 57 | ◎ |
レコメンド馬券
複勝
- 12番 スズカダブル - 400円
- 10番 シュタールヴィント - 300円
- 6番 ガイアメンテ - 200円
- 7番 ココナッツブラウン - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 6,7,10,12
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 6,7,10,12
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 6+320円
- 複勝 7+180円
- ワイド 6-7+330円
投資金額2,000円
回収金額830円
収支-1,170円
回収率42%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ココナッツブラウン | 2 | 3.9 |
2 | ガイアメンテ | 1 | 3.8 |
3 | グランデサラス | 7 | 15.4 |
4 | シュタールヴィント | 6 | 11.1 |
5 | メイショウウネビ | 11 | 67.8 |
6 | エアミアーニ | 9 | 39.1 |
7 | エポックヴィーナス | 4 | 6.3 |
8 | カヨウネンカ | 10 | 46.2 |
9 | スズカダブル | 5 | 7.0 |
10 | ブリックワーク | 3 | 5.2 |
11 | ショウナンラスボス | 8 | 38.1 |
12 | メイショウボサツ | 12 | 225.8 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 7 | 390円 |
複勝 | 7 6 5 | 180円 160円 330円 |
枠連 | 5-6 | 590円 |
馬連 | 6-7 | 710円 |
ワイド | 6-7 5-7 5-6 | 330円 1,100円 910円 |
馬単 | 7→6 | 1,400円 |
3連複 | 5-6-7 | 3,440円 |
3連単 | 7→6→5 | 13,740円 |