京都6R 4歳上1勝クラス
2025年5月18日 12:45 芝1200m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディスタントスカイ | 牡 | 4 | 酒井 | 58 | ▲ |
2 | ラブカヒルー | 牝 | 6 | 国分優 | 56 | × | |
2 | 3 | メイショウオオミネ | 牡 | 5 | 田口 | 58 | × |
4 | ドナウパール | 牝 | 5 | 幸 | 56 | ◎ | |
3 | 5 | ピカリ | 牝 | 4 | 吉村 | 55 | × |
6 | フーレイ | 牝 | 6 | 川須 | 56 | × | |
4 | 7 | アナレクタ | 牡 | 4 | 川又 | 58 | × |
8 | シャインズオンユー | 牡 | 4 | 小崎 | 58 | × | |
5 | 9 | ルクスノア | 牝 | 4 | 鮫島克駿 | 56 | × |
10 | セントキルダ | 牡 | 4 | 松若 | 58 | × | |
6 | 11 | パッシングシャワー | 牡 | 4 | 岩田康 | 58 | △ |
12 | シュブロンレーヴル | 牝 | 4 | 岩田望 | 56 | × | |
7 | 13 | トウカイエルデ | 牡 | 4 | 団野 | 58 | × |
14 | ウィルダネス | 牝 | 4 | ☆高杉 | 55 | × | |
8 | 15 | スウィートリワード | 牝 | 4 | 浜中 | 56 | × |
16 | ルージュレベッカ | 牝 | 4 | 古川吉 | 56 | ○ |
レコメンド馬券
複勝
- 4番 ドナウパール - 400円
- 16番 ルージュレベッカ - 300円
- 1番 ディスタントスカイ - 200円
- 11番 パッシングシャワー - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,4,11,16
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,4,11,16
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 11+220円
投資金額2,000円
回収金額220円
収支-1,780円
回収率11%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | トウカイエルデ | 7 | 12.1 |
2 | パッシングシャワー | 2 | 5.1 |
3 | スウィートリワード | 6 | 10.3 |
4 | ルクスノア | 4 | 8.2 |
5 | メイショウオオミネ | 12 | 87.1 |
6 | フーレイ | 11 | 78.3 |
7 | ルージュレベッカ | 3 | 7.8 |
8 | ディスタントスカイ | 1 | 3.0 |
9 | シュブロンレーヴル | 9 | 21.4 |
10 | シャインズオンユー | 15 | 167.9 |
11 | セントキルダ | 10 | 33.2 |
12 | ドナウパール | 8 | 17.8 |
13 | ピカリ | 5 | 8.5 |
14 | アナレクタ | 14 | 148.9 |
15 | ラブカヒルー | 16 | 248.7 |
16 | ウィルダネス | 13 | 136.5 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 13 | 1,210円 |
複勝 | 13 11 15 | 410円 220円 310円 |
枠連 | 6-7 | 2,760円 |
馬連 | 11-13 | 3,700円 |
ワイド | 11-13 13-15 11-15 | 1,310円 1,900円 1,000円 |
馬単 | 13→11 | 7,890円 |
3連複 | 11-13-15 | 10,330円 |
3連単 | 13→11→15 | 67,610円 |