東京11R 六社ステークス
2025年5月17日 15:45 芝2400m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイカイマッケンロ | 牡 | 6 | ディー | 58 | ◎ |
2 | 2 | エンドウノハナ | 牡 | 6 | 田辺 | 58 | △ |
3 | 3 | メイテソーロ | 牡 | 5 | 木幡巧 | 58 | × |
4 | 4 | コスモフロイデ | 牡 | 6 | 松岡 | 58 | × |
5 | 5 | グランアルティスタ | 牡 | 4 | 菅原明 | 58 | × |
6 | ミスタージーティー | 牡 | 4 | 津村 | 58 | × | |
6 | 7 | ラスカンブレス | 牡 | 4 | ルメール | 58 | ○ |
8 | フルール | 牝 | 5 | 横山和 | 56 | × | |
7 | 9 | シーウィザード | セ | 5 | 横山武 | 58 | ▲ |
10 | ナイトインロンドン | 牡 | 5 | レーン | 58 | × | |
8 | 11 | ルドヴィクス | 牡 | 7 | 吉田豊 | 58 | × |
12 | ブロッケンボウ | 牡 | 4 | 三浦 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 1番 エイカイマッケンロ - 400円
- 7番 ラスカンブレス - 300円
- 9番 シーウィザード - 200円
- 2番 エンドウノハナ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,2,7,9
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,2,7,9
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 7+360円
- 複勝 2+170円
- ワイド 2-7+370円
投資金額2,000円
回収金額900円
収支-1,100円
回収率45%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ラスカンブレス | 1 | 2.4 |
2 | ミスタージーティー | 4 | 7.9 |
3 | エンドウノハナ | 3 | 6.0 |
4 | コスモフロイデ | 12 | 181.3 |
5 | ルドヴィクス | 10 | 130.4 |
6 | フルール | 5 | 12.8 |
7 | ナイトインロンドン | 2 | 3.6 |
8 | メイテソーロ | 11 | 175.4 |
9 | シーウィザード | 7 | 18.9 |
10 | グランアルティスタ | 8 | 35.3 |
11 | ブロッケンボウ | 6 | 15.3 |
12 | エイカイマッケンロ | 9 | 35.6 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 7 | 240円 |
複勝 | 7 6 2 | 120円 200円 170円 |
枠連 | 5-6 | 720円 |
馬連 | 6-7 | 1,140円 |
ワイド | 6-7 2-7 2-6 | 450円 370円 770円 |
馬単 | 7→6 | 1,650円 |
3連複 | 2-6-7 | 1,930円 |
3連単 | 7→6→2 | 7,800円 |