京都10R 橘ステークス(L)
2025年5月11日 14:50 芝1400m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンテシート | 牡 | 3 | 坂井 | 57 | ◎ |
2 | 2 | ネーヴェフレスカ | 牝 | 3 | 和田竜 | 55 | ▲ |
3 | 3 | ムイ | 牝 | 3 | 今村 | 55 | × |
4 | 4 | スリールミニョン | 牝 | 3 | ◇永島 | 55 | △ |
5 | 5 | サウスバンク | 牝 | 3 | 西塚 | 55 | × |
6 | 6 | ドゥアムール | 牝 | 3 | 藤岡佑 | 55 | ○ |
7 | マテンロウサン | 牡 | 3 | 横山典 | 57 | × | |
7 | 8 | アンダースコア | 牡 | 3 | シュタルケ | 57 | × |
9 | ナイスデスネ | 牡 | 3 | 吉村智 | 57 | × | |
8 | 10 | フードマン | 牡 | 3 | ☆高杉 | 57 | × |
11 | ミーントゥビー | 牝 | 3 | 古川吉 | 55 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 1番 モンテシート - 400円
- 6番 ドゥアムール - 300円
- 2番 ネーヴェフレスカ - 200円
- 4番 スリールミニョン - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,2,4,6
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,2,4,6
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 6+2,970円
投資金額2,000円
回収金額2,970円
収支+970円
回収率149%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ムイ | 7 | 14.4 |
2 | ドゥアムール | 9 | 41.6 |
3 | マテンロウサン | 2 | 4.0 |
4 | ミーントゥビー | 6 | 13.8 |
5 | モンテシート | 1 | 3.0 |
6 | ネーヴェフレスカ | 8 | 22.3 |
7 | サウスバンク | 5 | 13.4 |
8 | フードマン | 4 | 8.0 |
9 | スリールミニョン | 3 | 4.1 |
10 | アンダースコア | 10 | 51.7 |
11 | ナイスデスネ | 11 | 197.6 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 3 | 1,440円 |
複勝 | 3 6 7 | 360円 990円 220円 |
枠連 | 3-6 | 3,440円 |
馬連 | 3-6 | 30,920円 |
ワイド | 3-6 3-7 6-7 | 6,970円 1,160円 1,900円 |
馬単 | 3→6 | 52,990円 |
3連複 | 3-6-7 | 34,020円 |
3連単 | 3→6→7 | 356,210円 |