新潟11R 駿風ステークス
2025年5月10日 15:25 芝1000m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コナブラック | 牡 | 6 | 亀田 | 58 | × |
2 | スコーピオン | 牡 | 4 | 武藤 | 58 | × | |
2 | 3 | エコロレジーナ | 牝 | 5 | 菊沢 | 56 | × |
4 | アルトシュタット | 牡 | 6 | 小沢 | 58 | × | |
3 | 5 | ハンベルジャイト | 牝 | 5 | 菱田 | 56 | × |
6 | スピードオブライト | 牝 | 5 | ☆横山琉 | 56 | ◎ | |
4 | 7 | ユスティニアン | 牡 | 7 | 斎藤 | 58 | × |
8 | プロスペリダード | 牝 | 5 | 西塚 | 56 | × | |
5 | 9 | ウォータールグラン | 牝 | 6 | 秋山稔 | 56 | × |
10 | ハーモニーマゼラン | 牡 | 8 | 丸山 | 58 | △ | |
6 | 11 | ショウナンマッハ | セ | 6 | 国分恭 | 58 | × |
12 | ランドオブラヴ | 牝 | 5 | 丹内 | 56 | × | |
7 | 13 | グレタ | 牝 | 6 | 酒井 | 56 | × |
14 | ニシノコニャック | 牡 | 6 | 佐々木 | 58 | ○ | |
8 | 15 | カフジテトラゴン | 牝 | 6 | 小崎 | 56 | ▲ |
16 | レベレンシア | 牡 | 6 | ☆松本 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 6番 スピードオブライト - 400円
- 14番 ニシノコニャック - 300円
- 15番 カフジテトラゴン - 200円
- 10番 ハーモニーマゼラン - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 6,10,14,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 6,10,14,15
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 15+260円
投資金額2,000円
回収金額260円
収支-1,740円
回収率13%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | レベレンシア | 3 | 4.4 |
2 | カフジテトラゴン | 1 | 2.8 |
3 | エコロレジーナ | 9 | 31.6 |
4 | ランドオブラヴ | 4 | 9.9 |
5 | ニシノコニャック | 2 | 4.1 |
6 | コナブラック | 16 | 260.5 |
7 | グレタ | 7 | 21.2 |
8 | ハーモニーマゼラン | 11 | 42.4 |
9 | スコーピオン | 6 | 21.1 |
10 | プロスペリダード | 12 | 50.0 |
11 | アルトシュタット | 13 | 52.9 |
12 | ハンベルジャイト | 14 | 67.9 |
13 | スピードオブライト | 8 | 22.7 |
14 | ショウナンマッハ | 10 | 35.1 |
15 | ウォータールグラン | 5 | 19.0 |
16 | ユスティニアン | 15 | 208.7 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 16 | 440円 |
複勝 | 16 15 3 | 170円 130円 490円 |
枠連 | 8-8 | 700円 |
馬連 | 15-16 | 710円 |
ワイド | 15-16 3-16 3-15 | 330円 1,410円 960円 |
馬単 | 16→15 | 1,370円 |
3連複 | 3-15-16 | 6,980円 |
3連単 | 16→15→3 | 24,790円 |