新潟6R 3歳未勝利
2025年5月10日 12:45 芝2000m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒルノガリシア | 牡 | 3 | 秋山稔 | 57 | × |
2 | ヒンメル | 牡 | 3 | 水沼 | 54 | × | |
2 | 3 | コンスピラシー | 牝 | 3 | 長浜 | 53 | × |
4 | ナリノボガート | 牡 | 3 | ★小林美 | 53 | × | |
3 | 5 | サミダレナイツ | 牡 | 3 | 舟山 | 54 | △ |
6 | メイショウヤシマ | 牡 | 3 | 角田和 | 57 | × | |
4 | 7 | グランツローゼ | 牝 | 3 | 小沢 | 55 | × |
8 | マイネルフィスキオ | 牡 | 3 | 石神道 | 54 | × | |
5 | 9 | マルテアヴニール | 牝 | 3 | ☆横山琉 | 54 | × |
10 | ミッドセンチュリー | 牡 | 3 | 小林脩 | 57 | × | |
6 | 11 | ロードシックザール | 牡 | 3 | 亀田 | 57 | ▲ |
12 | ジーティーキュート | 牝 | 3 | 上里 | 52 | × | |
7 | 13 | アンガアヴィス | セ | 3 | 石田 | 54 | × |
14 | グロウミニョン | 牝 | 3 | 和田陽 | 52 | × | |
8 | 15 | マドモアゼルアスク | 牝 | 3 | 西塚 | 54 | ○ |
16 | ファンタズマ | 牡 | 3 | 佐々木 | 57 | ◎ |
レコメンド馬券
複勝
- 16番 ファンタズマ - 400円
- 15番 マドモアゼルアスク - 300円
- 11番 ロードシックザール - 200円
- 5番 サミダレナイツ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 5,11,15,16
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 5,11,15,16
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 15+660円
投資金額2,000円
回収金額660円
収支-1,340円
回収率33%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | マドモアゼルアスク | 3 | 5.9 |
2 | ミッドセンチュリー | 6 | 11.3 |
3 | マイネルフィスキオ | 4 | 8.9 |
4 | サミダレナイツ | 5 | 11.3 |
5 | ファンタズマ | 2 | 4.2 |
6 | グランツローゼ | 9 | 43.7 |
7 | メイショウヤシマ | 1 | 3.0 |
8 | マルテアヴニール | 13 | 116.1 |
9 | ヒンメル | 15 | 225.7 |
10 | グロウミニョン | 10 | 45.1 |
11 | ヒルノガリシア | 11 | 57.8 |
12 | ナリノボガート | 7 | 15.8 |
13 | コンスピラシー | 8 | 16.1 |
14 | アンガアヴィス | 12 | 73.7 |
15 | ロードシックザール | 14 | 120.3 |
16 | ジーティーキュート | 16 | 363.0 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 590円 |
複勝 | 15 10 8 | 220円 290円 250円 |
枠連 | 5-8 | 1,260円 |
馬連 | 10-15 | 2,780円 |
ワイド | 10-15 8-15 8-10 | 1,070円 940円 1,110円 |
馬単 | 15→10 | 4,500円 |
3連複 | 8-10-15 | 7,710円 |
3連単 | 15→10→8 | 39,730円 |