新潟1R 障害4歳上未勝利
2025年5月10日 09:50 障害2890m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コーパスクリスティ | 牡 | 5 | 中村 | 60 | × |
2 | 2 | キャプテンローレル | 牡 | 6 | 五十嵐 | 60 | × |
3 | 3 | コスモチプリア | 牝 | 5 | 伴 | 58 | × |
4 | タイセイジャスパー | セ | 6 | 大江圭 | 60 | ▲ | |
4 | 5 | オーバーザドリーム | 牡 | 5 | 小野寺 | 60 | ◎ |
6 | マホロバ | 牡 | 5 | 草野 | 60 | × | |
5 | 7 | アクアマリンブルー | セ | 7 | 黒岩 | 60 | × |
8 | キタノマキシム | 牡 | 4 | 水沼 | 57 | × | |
6 | 9 | ジッピーレーサー | セ | 8 | 井上 | 57 | × |
10 | オリエンタルナイト | 牡 | 4 | 森一 | 59 | × | |
7 | 11 | アメリカンピース | セ | 7 | 小坂 | 60 | × |
12 | ヘヴンリーハンド | セ | 4 | 石神深 | 59 | × | |
8 | 13 | スペクトログラム | 牡 | 6 | 小牧加 | 60 | ○ |
14 | サンダーアラート | セ | 4 | 上野 | 59 | △ |
レコメンド馬券
複勝
- 5番 オーバーザドリーム - 400円
- 13番 スペクトログラム - 300円
- 4番 タイセイジャスパー - 200円
- 14番 サンダーアラート - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 4,5,13,14
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 4,5,13,14
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 14+110円
投資金額2,000円
回収金額110円
収支-1,890円
回収率6%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | コスモチプリア | 3 | 6.9 |
2 | サンダーアラート | 1 | 1.8 |
3 | アメリカンピース | 2 | 5.2 |
4 | マホロバ | 11 | 40.9 |
5 | スペクトログラム | 4 | 8.4 |
6 | ヘヴンリーハンド | 7 | 24.3 |
7 | キャプテンローレル | 9 | 33.1 |
8 | タイセイジャスパー | 6 | 22.0 |
9 | オリエンタルナイト | 5 | 21.1 |
10 | オーバーザドリーム | 12 | 80.3 |
11 | コーパスクリスティ | 10 | 38.2 |
12 | キタノマキシム | 8 | 33.1 |
13 | ジッピーレーサー | 14 | 183.8 |
14 | アクアマリンブルー | 13 | 123.5 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 3 | 690円 |
複勝 | 3 14 11 | 140円 110円 130円 |
枠連 | 3-8 | 440円 |
馬連 | 3-14 | 730円 |
ワイド | 3-14 3-11 11-14 | 280円 410円 260円 |
馬単 | 3→14 | 1,720円 |
3連複 | 3-11-14 | 970円 |
3連単 | 3→14→11 | 6,450円 |