東京11R エプソムカップ(GⅢ)
2025年5月10日 15:45 芝1800m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡 | 5 | 津村 | 57 | × |
2 | シュトラウス | 牡 | 4 | 北村宏 | 57 | × | |
2 | 3 | エヒト | 牡 | 8 | 古川吉 | 57 | × |
4 | ドゥラドーレス | 牡 | 6 | ルメール | 57 | ○ | |
3 | 5 | コレペティトール | セ | 5 | 柴田裕 | 57 | × |
6 | トーセンリョウ | 牡 | 6 | 団野 | 57 | × | |
4 | 7 | コントラポスト | 牡 | 5 | 田辺 | 57 | × |
8 | クルゼイロドスル | 牡 | 5 | 横山武 | 57 | ▲ | |
5 | 9 | ラケマーダ | 牡 | 5 | 鮫島克駿 | 57 | × |
10 | ジューンテイク | 牡 | 4 | 藤岡佑 | 59 | △ | |
6 | 11 | トップナイフ | 牡 | 5 | 横山和 | 57 | × |
12 | ディープモンスター | 牡 | 7 | ディー | 57 | ◎ | |
7 | 13 | メイショウチタン | 牡 | 8 | 吉田豊 | 57 | × |
14 | デビットバローズ | セ | 6 | 岩田望 | 57 | × | |
15 | カラテ | 牡 | 9 | 杉原 | 57 | × | |
8 | 16 | セイウンハーデス | 牡 | 6 | 幸 | 57 | × |
17 | ダノンエアズロック | 牡 | 4 | レーン | 57 | × | |
18 | ビーアストニッシド | 牡 | 6 | 西村太 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 12番 ディープモンスター - 400円
- 4番 ドゥラドーレス - 300円
- 8番 クルゼイロドスル - 200円
- 10番 ジューンテイク - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 4,8,10,12
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 4,8,10,12
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 4+480円
投資金額2,000円
回収金額480円
収支-1,520円
回収率24%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | セイウンハーデス | 6 | 13.2 |
2 | ドゥラドーレス | 1 | 3.7 |
3 | トーセンリョウ | 10 | 28.9 |
4 | クルゼイロドスル | 4 | 6.9 |
5 | コントラポスト | 8 | 18.3 |
6 | ダノンエアズロック | 2 | 5.5 |
7 | ディープモンスター | 7 | 16.0 |
8 | エヒト | 15 | 161.9 |
9 | デビットバローズ | 5 | 7.1 |
10 | カラテ | 13 | 109.6 |
11 | トップナイフ | 11 | 38.2 |
12 | コレペティトール | 17 | 385.5 |
13 | シュトラウス | 3 | 5.7 |
14 | キョウエイブリッサ | 12 | 60.8 |
15 | ラケマーダ | 16 | 188.3 |
16 | ジューンテイク | 9 | 24.6 |
17 | ビーアストニッシド | 18 | 387.2 |
18 | メイショウチタン | 14 | 110.1 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 16 | 1,320円 |
複勝 | 16 4 6 | 350円 160円 500円 |
枠連 | 2-8 | 770円 |
馬連 | 4-16 | 2,420円 |
ワイド | 4-16 6-16 4-6 | 940円 3,660円 1,520円 |
馬単 | 16→4 | 5,660円 |
3連複 | 4-6-16 | 15,830円 |
3連単 | 16→4→6 | 70,460円 |