OpenAI
gpt-5.6-luna想定は落ち着いた流れで、前々で運べる馬や好位勢に展開が向く前有利の形が見込まれます。基礎能力と今回条件への適性、近走の時計を総合するとスクイーズアウトを中心に、トップデュオやロードフロリゼルら上位評価馬を重視したいところです。中心馬優勢の見立てで根拠十分ですが、スローペース適性の差が結果に直結しやすく、相手の食い込みには注意が必要です。
生成 2026/10/25 11:31
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 6 | 1 | · | ○ | トップデュオ牡3 | 吉村 56kg勝率 13.5%|複勝率 27.0% 37騎乗※新潟・芝ダ・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 やや不安 | 104前走 · 信頼度高 |
| 9 | 2 | · | ◎ | スクイーズアウト牡3 | 石神道 54kg勝率 3.2%|複勝率 17.7% 62騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 103前走 · 信頼度高 |
| 1 | 3 | · | · | ハイライトニングセ3 | 横山和 56kg勝率 21.1%|複勝率 39.5% 38騎乗※新潟・ダート・全距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 109前走 · 信頼度高 |
| 4 | 4 | ◎ | · | ヒヒーン牝5 | ★小林美 54kg勝率 12.3%|複勝率 26.3% 57騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 67前走 · 信頼度高 |
| 11 | 5 | · | · | チュラビックタイム牡4 | 森田 55kg勝率 5.0%|複勝率 15.0% 20騎乗※新潟・ダート・全距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 78前走 · 信頼度高 |
| 2 | 6 | · | △ | タルタロス牡5 | 石田 56kg勝率 2.4%|複勝率 8.3% 84騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 88前走 · 信頼度高 |
| 10 | 7 | · | · | ジロラータ牡4 | ◇永島 56kg勝率 4.2%|複勝率 21.0% 119騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 8 | 8 | ▲ | · | ベルウッドピースセ3 | 斎藤 56kg勝率 10.7%|複勝率 26.4% 121騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 45前走 · 信頼度高 |
| 7 | 9 | △ | · | ステイクオールセ4 | 富田 58kg勝率 4.0%|複勝率 18.8% 101騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 110前走 · 信頼度高 |
| 3 | 10 | · | ▲ | ロードフロリゼル牡4 | 菊沢 58kg勝率 4.7%|複勝率 16.2% 235騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 91前走 · 信頼度中 |
| 5 | 11 | ○ | · | ブーケドグレイス牝5 | 丸田 56kg勝率 4.0%|複勝率 18.0% 100騎乗新潟・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 86前走 · 信頼度低 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
想定は落ち着いた流れで、前々で運べる馬や好位勢に展開が向く前有利の形が見込まれます。基礎能力と今回条件への適性、近走の時計を総合するとスクイーズアウトを中心に、トップデュオやロードフロリゼルら上位評価馬を重視したいところです。中心馬優勢の見立てで根拠十分ですが、スローペース適性の差が結果に直結しやすく、相手の食い込みには注意が必要です。
生成 2026/10/25 11:31