OpenAI
gpt-5.6-luna想定ペースは平均的な流れで、展開は前後互角とみます。今回条件への適性と流れへの対応力を兼ね備えたマーノマエストロを軸に、基礎能力と条件適性が高いマーゴットバサラ、アメリカンステラも有力で、上位拮抗の構図です。騎手成績では川田騎手や幸騎手の京都ダート・マイル実績が補足材料となりますが、過去走の走破時計を算出できない馬も多く、根拠は材料少なめです。
複数馬で過去走の走破時計指数を算出できず、地力比較には注意が必要です。
生成 2026/10/24 08:51
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 7 | 1 | · | · | タンバゲッコー牡2 | 藤懸 56kg勝率 0.0%|複勝率 13.0% 77騎乗京都・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 6 | 2 | ▲ | △ | アントラヴァースト牡2 | 角田和 56kg勝率 4.1%|複勝率 18.9% 74騎乗京都・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 51前走 · 信頼度高 |
| 1 | 3 | · | · | ロードグレイル牡2 | 松若 56kg勝率 5.7%|複勝率 20.7% 140騎乗京都・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 9 | 4 | △ | · | ベンゲル牡2 | 田口 56kg勝率 5.3%|複勝率 22.8% 281騎乗京都・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 63前走 · 信頼度高 |
| 8 | 5 | · | · | オーラムミーティア牡2 | Mデムーロ 56kg勝率 8.2%|複勝率 25.9% 85騎乗京都・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 94前走 · 信頼度高 |
| 11 | 6 | · | · | メイショウリベロ牡2 | 幸 56kg勝率 8.6%|複勝率 29.1% 220騎乗京都・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 10 | 7 | · | ◎ | マーゴットバサラ牡2 | 北村友 56kg勝率 3.3%|複勝率 26.1% 92騎乗京都・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 5 | 8 | · | · | タガノクレーキング牡2 | 古川吉 56kg勝率 3.3%|複勝率 13.2% 91騎乗京都・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 2 | 9 | ○ | ○ | アメリカンステラ牡2 | 川田 56kg勝率 21.1%|複勝率 47.4% 95騎乗京都・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 4 | 10 | ◎ | · | ドリームアムニス牡2 | 石川倭 56kg勝率 5.4%|複勝率 10.9% 92騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 3 | 11 | · | ▲ | マーノマエストロ牡2 | 田山 55kg勝率 8.3%|複勝率 18.3% 60騎乗京都・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 103前走 · 信頼度高 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
想定ペースは平均的な流れで、展開は前後互角とみます。今回条件への適性と流れへの対応力を兼ね備えたマーノマエストロを軸に、基礎能力と条件適性が高いマーゴットバサラ、アメリカンステラも有力で、上位拮抗の構図です。騎手成績では川田騎手や幸騎手の京都ダート・マイル実績が補足材料となりますが、過去走の走破時計を算出できない馬も多く、根拠は材料少なめです。
複数馬で過去走の走破時計指数を算出できず、地力比較には注意が必要です。
生成 2026/10/24 08:51