予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | · | · | ユースフルゼスト牝2 |
| 菅原明 55kg勝率 7.2%|複勝率 25.8% 333騎乗東京・芝・マイル |
| 3 | 2 | · | · | ムーンキャスト牡2 | 横山武 56kg勝率 11.2%|複勝率 34.4% 393騎乗東京・芝・マイル |
| 18 | 3 | ◎ | · | スミダコンジャク牝2 | 今村 53kg勝率 2.9%|複勝率 11.8% 34騎乗※東京・芝ダ・全距離 |
| 15 | 4 | ○ | · | ソウルスピアー牡2 | 石橋脩 56kg勝率 6.5%|複勝率 19.0% 200騎乗東京・芝・マイル |
| 11 | 5 | · | · | ラヴレヴァルール牡2 | 原 56kg勝率 0.5%|複勝率 6.4% 219騎乗東京・芝・マイル |
| 5 | 6 | · | · | マルターズゴラッソ牡2 | 田辺 56kg勝率 11.0%|複勝率 31.8% 283騎乗東京・芝・マイル |
| 16 | 7 | · | · | ウォークレイズ牝2 | 佐々木 55kg勝率 1.5%|複勝率 14.4% 132騎乗東京・芝・マイル |
| 8 | 8 | · | · | ノーズライダー牡2 | 吉村 56kg勝率 0.0%|複勝率 10.0% 20騎乗※東京・芝・全距離 |
| 10 | 9 | · | · | プレイヤ牡2 | 坂井 56kg勝率 9.5%|複勝率 25.0% 116騎乗東京・芝・マイル |
| 12 | 10 | ▲ | · | ロジダンス牝2 | 戸崎圭 55kg勝率 13.7%|複勝率 41.5% 446騎乗東京・芝・マイル |
| 6 | 11 | △ | · | プラティナライヴァ牝2 | 津村 55kg勝率 9.3%|複勝率 25.2% 313騎乗東京・芝・マイル |
| 4 | 12 | · | · | フェニックスロール牡2 | ルメール 56kg勝率 30.9%|複勝率 65.8% 459騎乗東京・芝・マイル |
| 13 | 13 | · | · | デスタンドレ牡2 | ★小林美 54kg勝率 0.0%|複勝率 9.7% 31騎乗※東京・芝・全距離 |
| 1 | 14 | · | · | リラノヴァ牝2 | 横山和 55kg勝率 9.6%|複勝率 23.0% 209騎乗東京・芝・マイル |
| 7 | 15 | · | · | グレータードリーム牝2 | 西村淳 55kg勝率 3.7%|複勝率 20.4% 54騎乗東京・芝・マイル |
| 2 | 16 | · | · | マハルキタ牝2 | 黛 55kg勝率 0.0%|複勝率 4.5% 44騎乗※東京・芝・全距離 |
| 14 | 17 | · | · | トウシンシーザー牡2 | 石川 56kg勝率 5.1%|複勝率 18.0% 255騎乗東京・芝・マイル |
| 9 | 18 | · | · | エフェソス牡2 | 大野 56kg勝率 4.5%|複勝率 17.7% 266騎乗東京・芝・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません