京都2R 3歳未勝利
2025年5月3日 10:35 ダート1400m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーリドラータ | 牡 | 3 | 渡辺竜 | 57 | ◎ |
2 | コパノディラン | 牡 | 3 | 荻野琢 | 57 | × | |
2 | 3 | シーク | セ | 3 | シュタルケ | 57 | ○ |
4 | アインホルン | 牡 | 3 | 森田 | 54 | × | |
3 | 5 | ソリスクラヴィス | 牡 | 3 | レーン | 57 | × |
6 | タイセイアビリティ | 牡 | 3 | 岩田望 | 57 | × | |
4 | 7 | ゾーンサイレンス | 牡 | 3 | 川須 | 57 | × |
8 | タガノテツ | 牡 | 3 | 田中健 | 57 | × | |
5 | 9 | モズケイスター | 牡 | 3 | ☆高杉 | 56 | △ |
10 | オプティクス | 牡 | 3 | 和田竜 | 57 | × | |
6 | 11 | サルタール | セ | 3 | 吉村 | 56 | × |
12 | レーヴセクレタ | 牡 | 3 | 藤岡佑 | 57 | × | |
7 | 13 | ボーヌロマネ | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | × |
14 | ディアウス | 牡 | 3 | 北村友 | 57 | ▲ | |
8 | 15 | サンダーエフェクト | 牡 | 3 | 菱田 | 57 | × |
16 | トリプレーテ | 牡 | 3 | 坂井 | 57 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 1番 アーリドラータ - 400円
- 3番 シーク - 300円
- 14番 ディアウス - 200円
- 9番 モズケイスター - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,3,9,14
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,3,9,14
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 14+220円
- 複勝 9+130円
- ワイド 9-14+210円
投資金額2,000円
回収金額560円
収支-1,440円
回収率28%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ソリスクラヴィス | 2 | 3.0 |
2 | モズケイスター | 3 | 5.5 |
3 | ディアウス | 1 | 2.1 |
4 | タガノテツ | 7 | 34.7 |
5 | ボーヌロマネ | 5 | 23.4 |
6 | タイセイアビリティ | 6 | 25.0 |
7 | トリプレーテ | 4 | 13.9 |
8 | レーヴセクレタ | 14 | 139.5 |
9 | コパノディラン | 10 | 54.8 |
10 | アーリドラータ | 13 | 109.4 |
11 | シーク | 11 | 88.3 |
12 | サンダーエフェクト | 15 | 238.0 |
13 | オプティクス | 9 | 46.2 |
14 | アインホルン | 16 | 274.1 |
15 | サルタール | 12 | 101.4 |
16 | ゾーンサイレンス | 8 | 42.8 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 5 | 300円 |
複勝 | 5 9 14 | 130円 130円 110円 |
枠連 | 3-5 | 610円 |
馬連 | 5-9 | 780円 |
ワイド | 5-9 5-14 9-14 | 270円 200円 210円 |
馬単 | 5→9 | 1,160円 |
3連複 | 5-9-14 | 560円 |
3連単 | 5→9→14 | 2,830円 |