予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | · | · | サトノテオドール牡2 |
| 菅原明 56kg勝率 6.7%|複勝率 26.0% 327騎乗東京・ダート・マイル |
| 4 | 2 | · | · | パワープレイ牡2 | 伴 56kgデータ不足 |
| 9 | 3 | · | · | メテオテソーロ牡2 | 木幡巧 56kg勝率 4.1%|複勝率 13.2% 365騎乗東京・ダート・マイル |
| 16 | 4 | · | · | ショーエクラ牝2 | 鮫島克駿 55kg勝率 5.7%|複勝率 26.4% 53騎乗東京・ダート・マイル |
| 8 | 5 | · | · | サクラトップオメガ牡2 | 木幡初 56kg勝率 0.0%|複勝率 9.2% 65騎乗東京・ダート・マイル |
| 7 | 6 | · | · | キャスバルキック牡2 | 松岡 56kg勝率 2.5%|複勝率 9.4% 159騎乗東京・ダート・マイル |
| 11 | 7 | ◎ | · | ゴールデンダンス牝2 | 木幡育 55kg勝率 0.0%|複勝率 2.0% 51騎乗東京・ダート・マイル |
| 5 | 8 | · | · | ロンドンエコー牡2 | 石橋脩 56kg勝率 7.6%|複勝率 25.4% 197騎乗東京・ダート・マイル |
| 12 | 9 | · | · | ペロペロペロッピー牝2 | 原田和 55kg勝率 2.0%|複勝率 6.0% 50騎乗東京・ダート・マイル |
| 6 | 10 | · | · | キタノリキュール牝2 | 小林脩 55kg勝率 2.7%|複勝率 6.8% 73騎乗東京・ダート・マイル |
| 14 | 11 | ○ | · | ベルゲラン牝2 | 石川 55kg勝率 5.4%|複勝率 19.2% 261騎乗東京・ダート・マイル |
| 1 | 12 | · | · | ファクスカエリ牝2 | 横山武 55kg勝率 13.8%|複勝率 32.1% 268騎乗東京・ダート・マイル |
| 13 | 13 | · | · | ベアモンスター牝2 | 大野 55kg勝率 4.4%|複勝率 17.7% 271騎乗東京・ダート・マイル |
| 15 | 14 | ▲ | · | デルマミョウコウ牡2 | 水沼 53kg勝率 0.0%|複勝率 4.2% 24騎乗東京・ダート・マイル |
| 3 | 15 | · | · | メリアドール牝2 | 吉田豊 55kg勝率 3.1%|複勝率 13.3% 255騎乗東京・ダート・マイル |
| 2 | 16 | △ | · | ランフェザー牡2 | 田辺 56kg勝率 9.6%|複勝率 27.1% 280騎乗東京・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません