OpenAI
gpt-5.6-luna想定は速めの流れで、展開は差し有利に傾きやすい見立てです。基礎能力と芝1800mへの適性、近走内容を備え、ハイペース適性も高いコラリオンを中心に、同様に能力・適性上位のトップレイアー、ルナパッショーネ、レゾンフォルテが続きます。上位勢の評価は比較的明確ですが、ハイペース適性に課題を抱える馬も多く、中心馬優勢ながら根拠十分とまではいかない一戦です。
生成 2026/10/17 13:20
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 8 | 1 | ○ | · | フルーツバスケット牡2 | 横山武 56kg勝率 11.2%|複勝率 34.4% 393騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 111前走 · 信頼度高 |
| 7 | 2 | ◎ | · | ラガリーガ牡2 | 岩田望 56kg勝率 8.1%|複勝率 21.6% 111騎乗東京・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 119前走 · 信頼度高 |
| 9 | 3 | △ | ▲ | ルナパッショーネ牝2 | 坂井 55kg勝率 9.5%|複勝率 25.0% 116騎乗東京・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 119前走 · 信頼度高 |
| 5 | 4 | · | · | ホウオウモノポリー牡2 | 戸崎圭 56kg勝率 13.7%|複勝率 41.5% 446騎乗東京・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 105前走 · 信頼度高 |
| 3 | 5 | · | · | コスモイェーガー牡2 | 木幡巧 56kg勝率 1.4%|複勝率 8.9% 291騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 89前走 · 信頼度高 |
| 4 | 6 | ▲ | · | ノドゥス牡2 | 三浦 56kg勝率 5.6%|複勝率 23.7% 337騎乗東京・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 104前走 · 信頼度高 |
| 1 | 7 | · | · | キャピタルストーン牡2 | 大野 56kg勝率 4.5%|複勝率 17.7% 266騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 110前走 · 信頼度低 |
| 11 | 8 | · | · | アヴィアトーレ牡2 | 津村 56kg勝率 9.3%|複勝率 25.2% 313騎乗東京・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 85前走 · 信頼度中 |
| 12 | 9 | · | △ | レゾンフォルテ牡2 | 横山典 56kg勝率 6.4%|複勝率 19.1% 94騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 105前走 · 信頼度高 |
| 10 | 10 | · | · | グランオギュール牡2 | 荻野極 56kg勝率 13.3%|複勝率 31.3% 83騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 94前走 · 信頼度高 |
| 6 | 11 | · | ○ | トップレイアー牡2 | 武豊 56kg勝率 4.7%|複勝率 23.4% 107騎乗東京・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 やや不利 | 近走状態 平行線 | 116前走 · 信頼度高 |
| 2 | 12 | · | ◎ | コラリオン牡2 | ルメール 56kg勝率 30.9%|複勝率 65.8% 459騎乗東京・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 122前走 · 信頼度高 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
想定は速めの流れで、展開は差し有利に傾きやすい見立てです。基礎能力と芝1800mへの適性、近走内容を備え、ハイペース適性も高いコラリオンを中心に、同様に能力・適性上位のトップレイアー、ルナパッショーネ、レゾンフォルテが続きます。上位勢の評価は比較的明確ですが、ハイペース適性に課題を抱える馬も多く、中心馬優勢ながら根拠十分とまではいかない一戦です。
生成 2026/10/17 13:20