東京7R 4歳上1勝クラス
2025年5月3日 13:35 ダート1400m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イルディヴィーノ | セ | 5 | 内田博 | 58 | △ |
2 | ムコウジマランプ | 牡 | 5 | 松岡 | 58 | ◎ | |
2 | 3 | ファーレンジョー | 牡 | 5 | 小林凌 | 58 | × |
4 | ミスヨシゼン | 牝 | 4 | 北村宏 | 56 | × | |
3 | 5 | アドアプローズ | 牡 | 4 | 原 | 58 | × |
6 | トルズイーガー | 牡 | 5 | 遠藤 | 55 | × | |
4 | 7 | ネオゴールド | 牡 | 4 | 津村 | 58 | × |
8 | アルヴァレス | 牡 | 4 | 石川 | 58 | × | |
5 | 9 | サリーピルエット | 牡 | 5 | 西塚 | 57 | × |
10 | リュクスレオン | 牡 | 4 | 吉田豊 | 58 | × | |
6 | 11 | エリム | 牝 | 5 | 野中 | 56 | × |
12 | ノルドヴェスト | 牡 | 5 | 横山武 | 58 | ▲ | |
7 | 13 | サトノアルペジオ | セ | 5 | ディー | 58 | × |
14 | スターチスブーケ | 牝 | 4 | 石橋脩 | 56 | ○ | |
8 | 15 | モナコブル | 牡 | 4 | 大野 | 58 | × |
16 | フリッパー | 牡 | 5 | 三浦 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 2番 ムコウジマランプ - 400円
- 14番 スターチスブーケ - 300円
- 12番 ノルドヴェスト - 200円
- 1番 イルディヴィーノ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,2,12,14
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,2,12,14
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 2+1,160円
投資金額2,000円
回収金額1,160円
収支-840円
回収率58%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | モナコブル | 3 | 6.2 |
2 | ムコウジマランプ | 5 | 13.1 |
3 | サトノアルペジオ | 2 | 3.4 |
4 | ノルドヴェスト | 1 | 2.5 |
5 | アルヴァレス | 11 | 49.5 |
6 | フリッパー | 4 | 10.5 |
7 | イルディヴィーノ | 7 | 26.2 |
8 | トルズイーガー | 15 | 190.7 |
9 | アドアプローズ | 14 | 148.5 |
10 | ミスヨシゼン | 6 | 16.6 |
11 | ネオゴールド | 10 | 46.2 |
12 | スターチスブーケ | 12 | 52.2 |
13 | ファーレンジョー | 16 | 331.6 |
14 | エリム | 8 | 27.3 |
15 | リュクスレオン | 9 | 45.6 |
16 | サリーピルエット | 13 | 125.1 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 620円 |
複勝 | 15 2 13 | 200円 290円 140円 |
枠連 | 1-8 | 1,380円 |
馬連 | 2-15 | 3,700円 |
ワイド | 2-15 13-15 2-13 | 1,030円 490円 770円 |
馬単 | 15→2 | 6,580円 |
3連複 | 2-13-15 | 3,640円 |
3連単 | 15→2→13 | 26,810円 |