予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | · | · | アルタイルテソーロ牡2 |
| 木幡巧 56kg勝率 4.5%|複勝率 14.0% 358騎乗東京・ダート・短距離 |
| 10 | 2 | · | · | クシャナーダ牝2 | ミシェル 55kg勝率 4.0%|複勝率 18.0% 50騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 |
| 15 | 3 | △ | · | ヒミツヘイキ牡2 | 黛 56kg勝率 5.1%|複勝率 5.1% 39騎乗東京・ダート・短距離 |
| 12 | 4 | · | · | デルマモガミ牝2 | 菅原隆 55kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 32騎乗東京・ダート・短距離 |
| 8 | 5 | · | · | ツジベン牝2 | 石橋脩 55kg勝率 5.2%|複勝率 18.3% 213騎乗東京・ダート・短距離 |
| 5 | 6 | ▲ | · | マオスカイシー牡2 | 松岡 56kg勝率 4.6%|複勝率 11.6% 173騎乗東京・ダート・短距離 |
| 6 | 7 | · | · | マインドブレイズ牡2 | 横山和 56kg勝率 8.5%|複勝率 25.4% 201騎乗東京・ダート・短距離 |
| 14 | 8 | · | · | パーレンチャン牝2 | 木幡初 55kg勝率 3.7%|複勝率 13.4% 82騎乗東京・ダート・短距離 |
| 11 | 9 | ◎ | · | ニシノイッセン牡2 | 佐藤 53kg勝率 2.4%|複勝率 13.1% 84騎乗東京・ダート・短距離 |
| 3 | 10 | · | · | ワイドカリオン牡2 | 石神道 54kg勝率 3.0%|複勝率 12.1% 33騎乗東京・ダート・短距離 |
| 4 | 11 | · | · | シュトラールモルン牝2 | 石田 53kg勝率 3.1%|複勝率 18.8% 32騎乗東京・ダート・短距離 |
| 13 | 12 | · | · | ドンドキリシマ牝2 | 遠藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 2.3% 44騎乗東京・ダート・短距離 |
| 9 | 13 | · | · | カンタベリーアップ牝2 | 野中 55kg勝率 2.8%|複勝率 11.3% 212騎乗東京・ダート・短距離 |
| 2 | 14 | · | · | サノノソルジャー牡2 | 丹内 56kg勝率 4.4%|複勝率 10.3% 68騎乗東京・ダート・短距離 |
| 16 | 15 | ○ | · | ティキタカ牡2 | 嶋田 56kg勝率 1.7%|複勝率 6.7% 60騎乗東京・ダート・短距離 |
| 1 | 16 | · | · | グラスラリー牡2 | 小林脩 56kg勝率 3.8%|複勝率 12.3% 106騎乗東京・ダート・短距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません