OpenAI
gpt-5.6-luna東京芝1600mは落ち着いた流れが見込まれ、展開傾向は前有利です。スローペースへの適性と基礎能力、条件適性を兼ね備えるローズファミリーやセレネリオンを中心に、上位評価の馬が優位に立ちやすい一戦です。評価は中心馬優勢で、根拠十分と見ます。
生成 2026/10/10 09:30
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 10 | 1 | · | ○ | セレネリオン牝2 | 佐々木 55kg勝率 1.5%|複勝率 14.4% 132騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 107前走 · 信頼度中 |
| 9 | 2 | · | · | マーズワース牝2 | 石橋脩 55kg勝率 6.5%|複勝率 19.0% 200騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 80前走 · 信頼度中 |
| 12 | 3 | · | · | エバーラスティング牝2 | 柴田大 55kg勝率 1.3%|複勝率 9.2% 239騎乗東京・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 2 | 4 | · | △ | ラッパースヴィル牝2 | 津村 55kg勝率 9.3%|複勝率 25.2% 313騎乗東京・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 111前走 · 信頼度高 |
| 11 | 5 | ▲ | · | マイサマーガール牝2 | 原 55kg勝率 0.5%|複勝率 6.4% 219騎乗東京・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 69前走 · 信頼度低 |
| 13 | 6 | · | ▲ | フェリスセンダ牝2 | 三浦 55kg勝率 5.6%|複勝率 23.7% 337騎乗東京・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 117前走 · 信頼度高 |
| 5 | 7 | · | ◎ | ローズファミリー牝2 | 大久保 52kg勝率 1.2%|複勝率 5.2% 424騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 やや有利 | 近走状態 安定 | 96前走 · 信頼度中 |
| 3 | 8 | ◎ | · | ソプラノクイーン牝2 | 田辺 55kg勝率 11.0%|複勝率 31.8% 283騎乗東京・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 90前走 · 信頼度中 |
| 6 | 9 | △ | · | ルーチェルナーレ牝2 | 丹内 55kg勝率 2.5%|複勝率 17.5% 80騎乗東京・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 84前走 · 信頼度高 |
| 4 | 10 | · | · | ヴァルフォース牝2 | 横山武 55kg勝率 11.2%|複勝率 34.4% 393騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 87前走 · 信頼度高 |
| 7 | 11 | · | · | ホワイトホール牝2 | 嶋田 55kg勝率 1.7%|複勝率 16.9% 59騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 65前走 · 信頼度中 |
| 1 | 12 | ○ | · | ゴールデンハニビー牝2 | ルメール 55kg勝率 30.9%|複勝率 65.8% 459騎乗東京・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 99前走 · 信頼度中 |
| 8 | 13 | · | · | リアスハート牝2 | 武藤 55kg勝率 1.0%|複勝率 7.1% 99騎乗東京・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 59前走 · 信頼度中 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
東京芝1600mは落ち着いた流れが見込まれ、展開傾向は前有利です。スローペースへの適性と基礎能力、条件適性を兼ね備えるローズファミリーやセレネリオンを中心に、上位評価の馬が優位に立ちやすい一戦です。評価は中心馬優勢で、根拠十分と見ます。
生成 2026/10/10 09:30