OpenAI
gpt-5.6-luna想定は平均的な流れで、展開は前後互角とみられます。中山芝2000mへの適性とミドルペースへの対応力を兼ね備える馬を評価したいところで、上位拮抗の構図です。各種指標と展開適性の材料がそろっており、根拠十分と判断します。
生成 2026/09/27 09:30
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 5 | 1 | △ | · | ゴーゼンチュー牝2 | 佐藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 6.9% 72騎乗※中山・芝・全距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 1 | 2 | · | ▲ | プリンキパトゥス牡2 | ルメール 55kg勝率 25.6%|複勝率 56.0% 168騎乗中山・芝・中距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 11 | 3 | · | · | エーアイラピド牡2 | 丸山 55kg勝率 3.1%|複勝率 17.2% 64騎乗中山・芝・中距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 3 | 4 | · | · | ニューロファイター牡2 | 岩田望 55kg勝率 10.9%|複勝率 25.5% 55騎乗中山・芝・中距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 9 | 5 | · | · | カシノデスティニー牝2 | 石神道 53kg勝率 0.0%|複勝率 7.4% 27騎乗中山・芝・中距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 2 | 6 | ○ | ○ | トーセンマスラオ牡2 | 菊沢 55kg勝率 0.0%|複勝率 2.9% 68騎乗中山・芝・中距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 6 | 7 | · | ◎ | コウサイリクリ牝2 | 柴田大 55kg勝率 4.1%|複勝率 12.8% 172騎乗中山・芝・中距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 8 | 8 | · | · | ロワデュモンド牡2 | ミシェル 55kg勝率 6.1%|複勝率 24.2% 33騎乗※中山・芝ダ・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 12 | 9 | ◎ | · | フォクセン牡2 | 武藤 55kg勝率 6.0%|複勝率 11.9% 67騎乗中山・芝・中距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 7 | 10 | · | · | マイネルウルカヌス牡2 | 木幡巧 55kg勝率 0.7%|複勝率 7.3% 150騎乗中山・芝・中距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 10 | 11 | ▲ | · | ギガントシュラーク牡2 | 戸崎圭 55kg勝率 17.6%|複勝率 40.4% 245騎乗中山・芝・中距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 4 | 12 | · | △ | レジームチェンジ牡2 | 横山武 55kg勝率 16.3%|複勝率 37.4% 246騎乗中山・芝・中距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
想定は平均的な流れで、展開は前後互角とみられます。中山芝2000mへの適性とミドルペースへの対応力を兼ね備える馬を評価したいところで、上位拮抗の構図です。各種指標と展開適性の材料がそろっており、根拠十分と判断します。
生成 2026/09/27 09:30