OpenAI
gpt-5.6-luna平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角の形になりそうです。阪神芝1600mへの適性と基礎能力を兼ね備え、想定ペースへの対応力もあるサトノアグードを中心に、エレガンスアスクやランスオブヒーロー、レインボーステートなどの上位拮抗と見ます。
生成 2026/09/26 12:20
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 1 | 1 | · | ▲ | ランスオブヒーロー牡3 | 松山 56kg勝率 11.8%|複勝率 32.1% 271騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 12 | 2 | ▲ | · | エンジェルボイス牡3 | 武豊 56kg勝率 9.5%|複勝率 31.8% 201騎乗阪神・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 3 | 3 | · | · | エクリュ牝3 | 松若 54kg勝率 6.4%|複勝率 19.7% 173騎乗阪神・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 7 | 4 | · | △ | レインボーステート牡3 | 西村淳 56kg勝率 7.9%|複勝率 28.3% 152騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 6 | 5 | · | ○ | エレガンスアスク牝3 | 岩田望 54kg勝率 15.1%|複勝率 37.4% 318騎乗阪神・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 5 | 6 | · | · | ウインラウダ牡5 | 田山 57kg勝率 0.0%|複勝率 7.7% 52騎乗阪神・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 9 | 7 | · | · | シャーリーゴールド牝5 | 幸 56kg勝率 6.3%|複勝率 22.2% 252騎乗阪神・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 8 | 8 | · | · | コレオシークエンス牡3 | 浜中 56kg勝率 7.6%|複勝率 20.0% 105騎乗阪神・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 13 | 9 | ○ | · | ウォーターエルピス牝4 | 田口 56kg勝率 4.7%|複勝率 15.6% 128騎乗阪神・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 10 | 10 | △ | · | ベネサルート牡3 | 小沢 56kg勝率 4.2%|複勝率 8.3% 72騎乗阪神・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 4 | 11 | · | · | ムーンライトラガー牝4 | 池添 56kg勝率 8.8%|複勝率 26.3% 171騎乗阪神・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 2 | 12 | ◎ | ◎ | サトノアグード牡3 | 坂井 56kg勝率 13.3%|複勝率 38.9% 226騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 11 | 13 | · | · | プチプランス牡4 | 吉村 58kg勝率 6.1%|複勝率 19.4% 98騎乗阪神・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角の形になりそうです。阪神芝1600mへの適性と基礎能力を兼ね備え、想定ペースへの対応力もあるサトノアグードを中心に、エレガンスアスクやランスオブヒーロー、レインボーステートなどの上位拮抗と見ます。
生成 2026/09/26 12:20