予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | ◎ | · | ノーブルキングダム牡2 |
| 国分恭 55kg勝率 12.5%|複勝率 22.5% 40騎乗阪神・芝・中距離 |
| 9 | 2 | · | · | レガリアフォリア牡2 | 北村友 55kg勝率 11.7%|複勝率 35.1% 77騎乗阪神・芝・中距離 |
| 12 | 3 | ○ | · | ゴールデンステーラ牡2 | 石橋脩 55kg勝率 4.2%|複勝率 12.5% 24騎乗※阪神・芝・全距離 |
| 10 | 4 | ▲ | · | プラトーローザ牝2 | 小沢 55kg勝率 2.6%|複勝率 10.5% 38騎乗阪神・芝・中距離 |
| 3 | 5 | · | · | ベニールラヴニール牝2 | 吉村 55kg勝率 8.6%|複勝率 17.2% 58騎乗阪神・芝・中距離 |
| 14 | 6 | △ | · | カーティス牡2 | 松山 55kg勝率 14.3%|複勝率 36.1% 147騎乗阪神・芝・中距離 |
| 除外 | 7 | · | · | シルクウォード牡2 | 西村淳 55kg勝率 9.1%|複勝率 28.4% 88騎乗阪神・芝・中距離 |
| 2 | 8 | · | · | トップオブドリーム牡2 | 今村 53kg勝率 2.8%|複勝率 16.7% 36騎乗阪神・芝・中距離 |
| 5 | 9 | · | · | メイショウリベロ牡2 | 森田 52kg勝率 2.1%|複勝率 6.3% 48騎乗※阪神・芝・全距離 |
| 1 | 10 | · | · | ネーロノワール牝2 | 川田 55kg勝率 26.2%|複勝率 60.7% 107騎乗阪神・芝・中距離 |
| 6 | 11 | · | · | サトノステラ牡2 | 岩田望 55kg勝率 6.9%|複勝率 34.5% 145騎乗阪神・芝・中距離 |
| 4 | 12 | · | · | エールヴォル牡2 | 松若 55kg勝率 5.7%|複勝率 21.9% 105騎乗阪神・芝・中距離 |
| 11 | 13 | · | · | スナークルーベンス牡2 | 富田 55kg勝率 6.8%|複勝率 20.5% 44騎乗阪神・芝・中距離 |
| 13 | 14 | · | · | レイルジェット牡2 | 斎藤 55kg勝率 8.3%|複勝率 20.8% 24騎乗阪神・芝・中距離 |
| 8 | 15 | · | · | ケイアイヴェネチア牡2 | 田山 54kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 29騎乗阪神・芝・中距離 |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
このレースのAI予想コメントはまだありません