2026年9月22日 12:40 芝2000m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ネオロマーネ | 牡 | 2 | 横山武 | 55 | ▲ |
| 2 | 2 | シンヒダカムーン | 牡 | 2 | 佐々木 | 55 | × |
| 3 | 3 | ヤマメゴリュウ | 牡 | 2 | ★小林美 | 53 | × |
| 4 | 4 | パッションノーヴァ | 牡 | 2 | 武藤 | 55 | × |
| 5 | 5 | テンポアニマート | 牡 | 2 | 丸山 | 55 | × |
| 6 | 6 | メダルボーイ | 牡 | 2 | 田辺 | 55 | ○ |
| 7 | 7 | ゴクラクチョウカ | 牝 | 2 | 柴田大 | 55 | △ |
| 8 | 8 | スリーボンド | 牝 | 2 | 横山和 | 55 | ◎ |
合計: 1000円
ボックス: 1,6,7,8
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ネオロマーネ | 3 | 6.0 |
| 2 | 5 | テンポアニマート | 1 | 2.2 |
| 3 | 2 | シンヒダカムーン |
| 6 |
| 15.4 |
| 4 | 4 | パッションノーヴァ | 7 | 34.4 |
| 5 | 3 | ヤマメゴリュウ | 4 | 8.3 |
| 6 | 6 | メダルボーイ | 2 | 2.9 |
| 7 | 7 | ゴクラクチョウカ | 8 | 92.2 |
| 8 | 8 | スリーボンド | 5 | 12.0 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 600円 |
| 複勝 | 1 5 2 | 180円 120円 300円 |
| 馬連 | 1-5 | 550円 |
| ワイド | 1-5 1-2 2-5 | 280円 680円 560円 |
| 馬単 | 1→5 | 1,410円 |
| 3連複 | 1-2-5 | 1,400円 |
| 3連単 | 1→5→2 | 7,850円 |
予想データなし