2026年9月22日 11:20 芝1800m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) | 予想印(OpenAI) | AI指標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンアンドスターズ | 牝 | 2 | ★小林美 | 53 | × | × | 地力:やや下位 条件適性:やや不安 展開適性:中立 近走状態:好調 |
| 2 | 2 | マイネルアルディ | 牡 | 2 | 佐々木 | 55 | × | × | 地力:下位 条件適性:不安 展開適性:展開有利 近走状態:やや不安 |
| 3 | 3 | アニエーネ | 牝 | 2 | 柴田大 | 55 | × | ▲ | 地力:最上位 条件適性:やや高い 展開適性:やや有利 近走状態:安定 |
| 4 | 4 | キャピタルストーン | 牡 | 2 | 大野 | 55 | × | ◎ | 地力:最上位 条件適性:高い 展開適性:やや不利 近走状態:平行線 |
| 5 | 5 | トーセンシントラ | 牡 | 2 | 丹内 | 55 | ▲ | × | 地力:標準 条件適性:標準 展開適性:展開不利 近走状態:安定 |
| 6 | 6 | クシェドゥソレイユ | 牝 | 2 | 横山武 | 55 | △ | △ | 地力:最上位 条件適性:高い 展開適性:展開不利 近走状態:やや不安 |
| 7 | 7 | ドナリー | 牝 | 2 | 石神道 | 53 | ○ | ○ | 地力:最上位 条件適性:高い 展開適性:展開不利 近走状態:平行線 |
| 8 | エレスレイプニル | 牡 | 2 | 木幡巧 | 55 | × | |||
| 8 | 9 | コスモバルムンク | 牡 | 2 | 菊沢 | 55 | ◎ | × | 地力:標準 条件適性:標準 展開適性:中立 近走状態:平行線 |
| 10 | キャッチアップ | 牝 | 2 | 武藤 | 55 | × |
合計: 1000円
ボックス: 5,6,7,9
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キャピタルストーン | 1 | 1.8 |
| 2 | 7 | ドナリー | 4 | 8.1 |
| 3 | 3 | アニエーネ |
| × |
地力:やや下位 条件適性:やや不安 展開適性:やや有利 近走状態:安定 |
| × |
地力:下位 条件適性:不安 展開適性:展開有利 近走状態:安定 |
合計: 1000円
ボックス: 3,4,6,7
各100円 × 6通り
合計: 600円
合計金額: 1600円
| 3 |
| 6.0 |
| 4 | 9 | コスモバルムンク | 6 | 26.7 |
| 5 | 6 | クシェドゥソレイユ | 2 | 3.8 |
| 6 | 1 | サンアンドスターズ | 8 | 41.2 |
| 7 | 5 | トーセンシントラ | 5 | 14.6 |
| 8 | 2 | マイネルアルディ | 9 | 108.0 |
| 9 | 10 | キャッチアップ | 10 | 217.7 |
| 10 | 8 | エレスレイプニル | 7 | 35.5 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 180円 |
| 複勝 | 4 7 3 | 110円 160円 140円 |
| 枠連 | 4-7 | 660円 |
| 馬連 | 4-7 | 730円 |
| ワイド | 4-7 3-4 3-7 | 260円 200円 430円 |
| 馬単 | 4→7 | 1,190円 |
| 3連複 | 3-4-7 | 600円 |
| 3連単 | 4→7→3 | 2,330円 |
速めの流れが見込まれ、展開は差し有利に傾きやすいレースです。基礎能力と芝1800mへの適性を上位に示す馬が中心ですが、想定ペースへの対応力も評価したいところで、総合的には中心馬優勢と見ます。上位勢にも速い流れへの適性面で課題があり、評価の根拠は材料少なめです。
生成: 2026年9月22日 10:36