2026年9月22日 10:20 芝1200m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印(独自予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スノーキャップ | 牡 | 2 | 柴田大 | 55 | × |
| 2 | 2 | ゴータマ | 牡 | 2 | 丹内 | 55 | × |
| 3 | 3 | ナナレイ | 牝 | 2 | 丸山 | 55 | × |
| 4 | スペシャルサンクス | 牝 | 2 | 嶋田 | 55 | × | |
| 4 | 5 | ナリタライズ | 牡 | 2 | 石田 | 53 | × |
| 6 | ニシノタカオ | 牡 | 2 | 野中 | 55 | × | |
| 5 | 7 | シジマ | 牝 | 2 | 石橋脩 | 55 | × |
| 8 | バタフライ | 牝 | 2 | 原田和 | 55 | × | |
| 6 | 9 | ニシノムホウモノ | 牡 | 2 | 横山和 | 55 | × |
| 10 | ニシノアトール | 牡 | 2 | 杉原 | 55 | × | |
| 7 | 11 | ハミングリップス | 牝 | 2 | 菊沢 | 55 | × |
| 12 | ダンシングアワー | 牝 | 2 | 小林脩 | 55 | × | |
| 8 | 13 | トーセンルルド | 牝 | 2 | 佐々木 | 55 | × |
| 14 | タワーウマザンマイ | 牡 | 2 | 原 | 55 | × |
レコメンド馬券はまだ登録されていません
OpenAIの予想データはまだ登録されていません
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | バタフライ | 1 | 2.6 |
| 2 | 4 | スペシャルサンクス | 2 | 5.3 |
| 3 | 10 | ニシノアトール |
| 5 |
| 11.0 |
| 4 | 3 | ナナレイ | 11 | 51.8 |
| 5 | 13 | トーセンルルド | 4 | 6.3 |
| 6 | 6 | ニシノタカオ | 9 | 23.3 |
| 7 | 7 | シジマ | 6 | 16.6 |
| 8 | 12 | ダンシングアワー | 7 | 19.1 |
| 9 | 1 | スノーキャップ | 13 | 105.9 |
| 10 | 11 | ハミングリップス | 14 | 130.4 |
| 11 | 9 | ニシノムホウモノ | 3 | 6.1 |
| 12 | 2 | ゴータマ | 10 | 51.7 |
| 13 | 14 | タワーウマザンマイ | 12 | 67.3 |
| 14 | 5 | ナリタライズ | 8 | 21.6 |
| 式別 | 馬番 | 配当金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 260円 |
| 複勝 | 8 4 10 | 140円 160円 230円 |
| 枠連 | 3-5 | 650円 |
| 馬連 | 4-8 | 970円 |
| ワイド | 4-8 8-10 4-10 | 360円 560円 1,310円 |
| 馬単 | 8→4 | 1,780円 |
| 3連複 | 4-8-10 | 4,070円 |
| 3連単 | 8→4→10 | 13,520円 |
予想データなし