予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | キタノサワヤカ牡4 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| 田山 57kg勝率 6.8%|複勝率 16.2% 74騎乗阪神・ダート・マイル |
| 2 | · | · | レーンアジリティ牡4 | 高倉 58kg勝率 2.1%|複勝率 16.8% 95騎乗阪神・ダート・マイル |
| 3 | · | · | ロードアルディート牡4 | ルメール 58kg勝率 21.3%|複勝率 45.9% 61騎乗阪神・ダート・マイル |
| 4 | · | · | アメリカンバー牡4 | 富田 58kg勝率 6.9%|複勝率 24.3% 144騎乗阪神・ダート・マイル |
| 5 | · | · | メイショウカスガイ牡4 | 角田和 58kg勝率 4.8%|複勝率 17.6% 125騎乗阪神・ダート・マイル |
| 6 | · | · | ディニテ牡4 | 岩田望 58kg勝率 15.1%|複勝率 42.2% 344騎乗阪神・ダート・マイル |
| 7 | · | · | レッドフレーザー牡3 | 坂井 55kg勝率 16.4%|複勝率 38.9% 244騎乗阪神・ダート・マイル |
| 8 | · | · | オーレアミストセ4 | 幸 58kg勝率 10.4%|複勝率 26.0% 366騎乗阪神・ダート・マイル |
| 9 | · | · | クレスコドルフィン牡4 | 中井 58kg勝率 2.2%|複勝率 11.8% 93騎乗阪神・ダート・マイル |
| 10 | · | · | エアフォースワン牡7 | 菱田 58kg勝率 8.0%|複勝率 26.4% 125騎乗阪神・ダート・マイル |
| 11 | · | · | ラテライト牝4 | 田口 56kg勝率 4.9%|複勝率 19.7% 203騎乗阪神・ダート・マイル |
| 12 | · | · | リリーサンダー牡3 | 小沢 55kg勝率 6.7%|複勝率 16.7% 150騎乗阪神・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません