予想はまだありません
予想はまだありません
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | ハイネスプラウド牡2 |
独自予想の推奨馬券はまだ登録されていません
| ★河原田 51kg勝率 0.0%|複勝率 11.1% 54騎乗阪神・ダート・マイル |
| 2 | · | · | マコトブリッツ牡2 | 富田 55kg勝率 6.9%|複勝率 24.3% 144騎乗阪神・ダート・マイル |
| 3 | · | · | ポカポカヨウキ牡2 | 松若 55kg勝率 5.7%|複勝率 20.6% 247騎乗阪神・ダート・マイル |
| 4 | · | · | ワンダーラヴグッド牝2 | 酒井 55kg勝率 3.3%|複勝率 13.0% 239騎乗阪神・ダート・マイル |
| 5 | · | · | ガヤーズサムライ牡2 | 幸 55kg勝率 10.4%|複勝率 26.0% 366騎乗阪神・ダート・マイル |
| 6 | · | · | ランズエンド牡2 | 今村 53kg勝率 3.7%|複勝率 11.1% 108騎乗阪神・ダート・マイル |
| 7 | · | · | ゴルディアス牡2 | 田山 54kg勝率 6.8%|複勝率 16.2% 74騎乗阪神・ダート・マイル |
| 8 | · | · | エコロラーダ牡2 | 坂井 55kg勝率 16.4%|複勝率 38.9% 244騎乗阪神・ダート・マイル |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
このレースのAI予想コメントはまだありません