OpenAI
gpt-5.6-luna平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角とみます。中山ダート1800mへの適性と基礎能力を兼ね備え、想定ペースへの対応力もある馬を評価したいところです。上位には条件適性の高い馬が複数いて、評価は上位拮抗とみます。
生成 2026/09/19 14:40
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 1 | 1 | · | · | ハナウマビーチ牡4 | ☆横山琉 57kg勝率 5.7%|複勝率 11.9% 244騎乗中山・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 中止 | 2 | · | · | イミグラントソング牡4 | 津村 58kg勝率 6.7%|複勝率 21.7% 300騎乗中山・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 6 | 3 | △ | · | モンブランミノル牡5 | 佐々木 57kg勝率 4.5%|複勝率 20.3% 202騎乗中山・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 7 | 4 | · | · | イムホテプ牡4 | 横山武 57kg勝率 17.4%|複勝率 38.4% 414騎乗中山・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 13 | 5 | · | ▲ | カンピオーネ牡7 | 菊沢 57kg勝率 4.9%|複勝率 15.2% 244騎乗中山・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 4 | 6 | · | · | レアンダー牡5 | 大野 57kg勝率 6.5%|複勝率 18.8% 368騎乗中山・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 2 | 7 | · | △ | マーズオデッセイ牡4 | 三浦 57kg勝率 12.4%|複勝率 33.7% 323騎乗中山・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 12 | 8 | · | · | アクションプラン牡6 | 丹内 59kg勝率 5.2%|複勝率 19.5% 384騎乗中山・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 9 | 9 | ◎ | ◎ | ドバイブルース牡5 | 丸山 57kg勝率 3.9%|複勝率 20.3% 153騎乗中山・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 7 | 10 | ○ | · | ショウナンライシン牡6 | 原 58kg勝率 3.4%|複勝率 16.0% 324騎乗中山・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 10 | 11 | ▲ | · | バラジセ7 | 小崎 57kg勝率 3.2%|複勝率 16.1% 31騎乗※中山・ダート・全距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 5 | 12 | · | · | マンマリアーレ牝6 | 吉田豊 55kg勝率 4.1%|複勝率 17.5% 246騎乗中山・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 3 | 13 | · | ○ | ゴールデンクラウド牡4 | ルメール 57kg勝率 27.8%|複勝率 57.2% 194騎乗中山・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 11 | 14 | · | · | ハビレ牡5 | 岩田康 57kg勝率 13.0%|複勝率 33.7% 92騎乗中山・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角とみます。中山ダート1800mへの適性と基礎能力を兼ね備え、想定ペースへの対応力もある馬を評価したいところです。上位には条件適性の高い馬が複数いて、評価は上位拮抗とみます。
生成 2026/09/19 14:40