OpenAI
gpt-5.6-luna材料少なめ平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角とみます。阪神ダート1800mへの適性と基礎能力を兼ね備え、想定ペースへの対応力もある馬を評価したいところで、中心馬優勢の見立てです。ただし、ワンダーアンレールは馬履歴へのアクセスが拒否されており、根拠は材料少なめです。
ワンダーアンレールの馬履歴が取得できず、評価材料が不足しています。
馬履歴へのアクセスが拒否されました。
生成 2026/09/13 11:30
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 11 | 1 | · | · | ハナコトバ牝3 | ★河原田 51kg勝率 0.0%|複勝率 11.1% 54騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 5 | 2 | · | · | ニシノエビガタメ牡3 | Mデムーロ 57kg勝率 11.3%|複勝率 43.4% 53騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 10 | 3 | ◎ | · | ミッキーロビン牡3 | 小崎 57kg勝率 2.1%|複勝率 17.5% 97騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 やや有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 12 | 4 | · | · | メイショウハーブス牡3 | 藤懸 57kg勝率 6.5%|複勝率 15.8% 139騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 13 | 5 | · | △ | タガノアルテミス牝3 | 佐々木 55kg勝率 3.0%|複勝率 18.2% 33騎乗※阪神・芝ダ・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 6 | 6 | · | · | スターチューン牝3 | 田山 54kg勝率 6.8%|複勝率 16.2% 74騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 1 | 7 | ○ | ◎ | ビッグヒーロー牡3 | ルメール 57kg勝率 21.3%|複勝率 45.9% 61騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 15 | 8 | △ | · | ハーブドーレ牝3 | 城戸 55kg勝率 0.0%|複勝率 12.1% 66騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 2 | 9 | · | ○ | ゴールデンドラゴン牡3 | 松若 57kg勝率 5.7%|複勝率 20.6% 247騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 7 | 10 | · | · | サトノディヴァイン牡3 | 菱田 57kg勝率 8.0%|複勝率 26.4% 125騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 3 | 11 | · | · | プレデンシア牝3 | 田口 55kg勝率 4.9%|複勝率 19.7% 203騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 14 | 12 | · | · | ワンダーアンレール牝3 | 森田 52kg勝率 0.0%|複勝率 6.9% 29騎乗阪神・ダート・マイル | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | ||||
| 8 | 13 | · | · | ナムラヴンダー牡3 | 幸 57kg勝率 10.4%|複勝率 26.0% 366騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 4 | 14 | · | ▲ | ペプチドアロン牡3 | 吉村 57kg勝率 9.1%|複勝率 24.5% 143騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 9 | 15 | ▲ | · | レッドバベル牡3 | ◇永島 55kg勝率 4.4%|複勝率 8.8% 91騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角とみます。阪神ダート1800mへの適性と基礎能力を兼ね備え、想定ペースへの対応力もある馬を評価したいところで、中心馬優勢の見立てです。ただし、ワンダーアンレールは馬履歴へのアクセスが拒否されており、根拠は材料少なめです。
ワンダーアンレールの馬履歴が取得できず、評価材料が不足しています。
馬履歴へのアクセスが拒否されました。
生成 2026/09/13 11:30