OpenAI
gpt-5.6-luna落ち着いた流れが想定され、展開は前有利に傾きやすいでしょう。基礎能力と阪神ダート1800mへの適性がともに上位の馬を中心に、スローペースへの対応力も備えた馬を評価したいレースで、中心馬優勢の見立てです。
生成 2026/09/13 09:40
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 13 | 1 | · | · | インヴァイト牝3 | 斎藤 55kg勝率 7.5%|複勝率 20.9% 67騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 15 | 2 | ▲ | · | メイショウゲッコウ牡3 | 西塚 57kg勝率 6.0%|複勝率 20.0% 50騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 12 | 3 | △ | · | デルマタカチホ牡3 | ◇永島 55kg勝率 4.4%|複勝率 8.8% 91騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 9 | 4 | · | △ | イクオクコウネンセ3 | 幸 57kg勝率 10.4%|複勝率 26.0% 366騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 やや有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 4 | 5 | · | ▲ | クロレ牝3 | 坂井 55kg勝率 16.4%|複勝率 38.9% 244騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 14 | 6 | · | · | ラッキーモア牡3 | 長岡 57kg勝率 1.5%|複勝率 9.2% 65騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 1 | 7 | ○ | ◎ | タガノランパート牡3 | 田口 57kg勝率 4.9%|複勝率 19.7% 203騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 16 | 8 | · | · | サトノシャッツ牡3 | ☆松本 57kg勝率 5.4%|複勝率 5.4% 56騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 3 | 9 | ◎ | · | ブルーザー牡3 | 田山 56kg勝率 6.8%|複勝率 16.2% 74騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 11 | 10 | · | · | ダンツアラーム牝3 | 高倉 55kg勝率 2.1%|複勝率 16.8% 95騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 2 | 11 | · | ○ | ラミエルノムスコ牡3 | 吉村 57kg勝率 9.1%|複勝率 24.5% 143騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 やや有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 10 | 12 | · | · | リードアクター牡3 | 森田 54kg勝率 0.0%|複勝率 6.9% 29騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 5 | 13 | · | · | カワキタベレッタ牝3 | 中井 55kg勝率 2.2%|複勝率 11.8% 93騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 7 | 14 | · | · | スマイルガーデン牝3 | 西村淳 55kg勝率 10.7%|複勝率 31.5% 168騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 8 | 15 | · | · | ロードファイター牡3 | 松若 57kg勝率 5.7%|複勝率 20.6% 247騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 6 | 16 | · | · | グレートアゲイン牡3 | 鮫島良 57kg勝率 6.3%|複勝率 20.8% 48騎乗阪神・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
落ち着いた流れが想定され、展開は前有利に傾きやすいでしょう。基礎能力と阪神ダート1800mへの適性がともに上位の馬を中心に、スローペースへの対応力も備えた馬を評価したいレースで、中心馬優勢の見立てです。
生成 2026/09/13 09:40