OpenAI
gpt-5.6-luna想定ペースは平均的な流れで、展開は前後互角と見ます。基礎能力とミドルペースへの適性を兼ね備える馬を評価しつつ、上位拮抗の構図で根拠十分と見ます。
生成 2026/09/13 15:20
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 11 | 1 | · | · | コスモコンフェルマ牡4 | 柴田大 58kg勝率 1.6%|複勝率 10.8% 251騎乗中山・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 13 | 2 | · | · | ハイラントセ5 | 内田博 58kg勝率 4.6%|複勝率 15.1% 372騎乗中山・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 3 | 3 | · | · | ニシノケンタマン牡4 | 野中 58kg勝率 2.9%|複勝率 13.8% 240騎乗中山・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 1 | 4 | · | ◎ | ジェイエルモーダル牡3 | 田辺 55kg勝率 11.6%|複勝率 36.1% 294騎乗中山・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 10 | 5 | △ | · | メイショウリリー牝5 | ☆横山琉 56kg勝率 5.7%|複勝率 11.9% 244騎乗中山・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 2 | 6 | ○ | · | バードウォッチャー牡5 | 岩田康 58kg勝率 13.0%|複勝率 33.7% 92騎乗中山・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 6 | 7 | · | ○ | ラストレガシー牡4 | 岩田望 58kg勝率 15.9%|複勝率 31.9% 69騎乗中山・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 4 | 8 | ◎ | △ | カゼノタカトシ牡4 | 今村 56kg勝率 5.0%|複勝率 27.5% 40騎乗※中山・ダート・全距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 5 | 9 | · | ▲ | ナイトスラッガー牡5 | 横山武 58kg勝率 17.4%|複勝率 38.4% 414騎乗中山・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 8 | 10 | ▲ | · | ブレゲアン牡4 | 大野 58kg勝率 6.5%|複勝率 18.8% 368騎乗中山・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 7 | 11 | · | · | ブレードサクセス牡5 | 丹内 58kg勝率 5.2%|複勝率 19.5% 384騎乗中山・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 9 | 12 | · | · | コーリンカルベラ牡5 | 松山 58kg勝率 7.1%|複勝率 21.4% 42騎乗中山・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 12 | 13 | · | · | サザンウォリアー牡3 | 長浜 54kg勝率 2.9%|複勝率 12.9% 171騎乗中山・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
想定ペースは平均的な流れで、展開は前後互角と見ます。基礎能力とミドルペースへの適性を兼ね備える馬を評価しつつ、上位拮抗の構図で根拠十分と見ます。
生成 2026/09/13 15:20