京都4R 障害4歳上未勝利
2025年4月27日 11:30 障害2910m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドファーロ | 牡 | 6 | 西谷誠 | 60 | ◎ |
2 | 2 | リードアクトレス | 牝 | 4 | 小野寺 | 57 | × |
3 | 3 | カイトレッド | 牝 | 8 | 土田 | 57 | × |
4 | 4 | ユウトザキンパツ | 牡 | 4 | 黒岩 | 59 | × |
5 | 5 | バンクサイド | 牡 | 5 | 伴 | 60 | × |
6 | トップスティール | 牡 | 6 | 石神深 | 60 | ○ | |
6 | 7 | アニージョ | セ | 6 | 草野 | 60 | × |
8 | ゲインサポート | セ | 4 | 森一 | 59 | × | |
7 | 9 | アルマーザアミール | 牡 | 4 | 小牧加 | 59 | ▲ |
10 | ゴットリープ | 牡 | 5 | 五十嵐 | 60 | △ | |
8 | 11 | トゥラッタッタ | 牡 | 4 | 上野 | 59 | × |
12 | スズカハービン | 牡 | 5 | 難波 | 60 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 1番 レッドファーロ - 400円
- 6番 トップスティール - 300円
- 9番 アルマーザアミール - 200円
- 10番 ゴットリープ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,6,9,10
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,6,9,10
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円