OpenAI
gpt-5.6-luna材料少なめ平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角とみます。想定ペースへの適性と芝1800mの条件適性、基礎能力を兼ね備えた馬を評価したいところですが、全体として上位拮抗の混戦です。上位拮抗で根拠は材料少なめのため、流れへの対応力が結果を左右しそうです。
ポニーテールは馬履歴へのアクセスが拒否されており、評価材料が不足しています。
馬履歴へのアクセスが拒否されました。
生成 2026/09/12 10:30
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 6 | 1 | ◎ | · | ランスオブラヴ牝3 | 柴田裕 53kg勝率 2.4%|複勝率 4.8% 42騎乗※阪神・芝・全距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 5 | 2 | · | · | テンダーワーズ牝3 | ルメール 55kg勝率 21.2%|複勝率 54.8% 104騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 12 | 3 | ○ | · | ウインリーブル牝3 | 国分恭 55kg勝率 1.4%|複勝率 14.3% 70騎乗阪神・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 4 | 4 | ▲ | · | アイルドゥレーヴェ牡3 | 田山 56kg勝率 0.0%|複勝率 7.7% 52騎乗阪神・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 1 | 5 | △ | · | ラッキーストーン牡3 | 田口 57kg勝率 4.7%|複勝率 15.6% 128騎乗阪神・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 2 | 6 | · | ▲ | コスモフィレンツェ牡3 | 幸 57kg勝率 6.3%|複勝率 22.2% 252騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 17 | 7 | · | · | ダリアフレイバー牝3 | ★河原田 51kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 27騎乗阪神・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 7 | 8 | · | · | バックドラフト牡3 | 岩田望 57kg勝率 15.1%|複勝率 37.4% 318騎乗阪神・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 16 | 9 | · | ◎ | ファランギーナ牡3 | 松若 57kg勝率 6.4%|複勝率 19.7% 173騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 9 | 10 | · | · | メイショウプレマ牝3 | 太宰 55kg勝率 0.0%|複勝率 13.0% 54騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 13 | 11 | · | · | ダノンケリー牝3 | 佐々木 55kg勝率 3.0%|複勝率 18.2% 33騎乗※阪神・芝ダ・全距離 | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 18 | 12 | · | · | ポニーテール牝3 | 中井 55kg勝率 0.0%|複勝率 3.0% 33騎乗阪神・芝・マイル | 判断材料不足 · 国内の出走履歴がありません | 指数なし | ||||
| 10 | 13 | · | · | イルミナジーティー牝3 | 吉村 55kg勝率 6.1%|複勝率 19.4% 98騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 8 | 14 | · | · | レイアン牝3 | 西塚 55kg勝率 8.9%|複勝率 21.4% 56騎乗阪神・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 3 | 15 | · | · | ビロングトゥミー牝3 | 森田 52kg勝率 2.1%|複勝率 6.3% 48騎乗※阪神・芝・全距離 | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 11 | 16 | · | ○ | ペガサスジルシ牝3 | 西村淳 55kg勝率 7.9%|複勝率 28.3% 152騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 15 | 17 | · | △ | アステルディーヴァ牝3 | 坂井 55kg勝率 13.3%|複勝率 38.9% 226騎乗阪神・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 14 | 18 | · | · | シンゼンイセ牡3 | 城戸 57kg勝率 0.0%|複勝率 3.8% 26騎乗阪神・芝・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角とみます。想定ペースへの適性と芝1800mの条件適性、基礎能力を兼ね備えた馬を評価したいところですが、全体として上位拮抗の混戦です。上位拮抗で根拠は材料少なめのため、流れへの対応力が結果を左右しそうです。
ポニーテールは馬履歴へのアクセスが拒否されており、評価材料が不足しています。
馬履歴へのアクセスが拒否されました。
生成 2026/09/12 10:30