OpenAI
gpt-5.6-luna落ち着いた流れが見込まれ、展開は前有利に寄りやすいレースです。想定スローペースへの適性と基礎能力、芝1600mへの適性を兼ね備えるヨドノプレミアムを軸に、能力・条件適性の高いイントゥーザブルーやアイファーマーリンも評価できます。上位拮抗の構図ですが、展開適性まで含めて見るとヨドノプレミアムが一歩リードしており、判断は根拠十分です。
生成 2026/09/12 09:10
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 4 | 1 | · | · | プレママドンナ牝2 | 丸山 55kg勝率 1.6%|複勝率 20.3% 123騎乗中山・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 8 | 2 | ◎ | ▲ | イントゥーザブルー牡2 | 丹内 55kg勝率 3.1%|複勝率 11.9% 261騎乗中山・芝・マイル | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 9 | 3 | ▲ | · | コスモデュアリズム牡2 | 遠藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 26騎乗中山・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 7 | 4 | · | △ | モーモーゼロ牡2 | 石神道 53kg勝率 0.0%|複勝率 9.8% 41騎乗中山・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 12 | 5 | ○ | · | ヒズストーリー牡2 | 小崎 55kg勝率 8.7%|複勝率 17.4% 23騎乗※中山・芝・全距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 3 | 6 | · | · | マーズワース牝2 | 石橋脩 55kg勝率 6.4%|複勝率 20.9% 172騎乗中山・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 2 | 7 | · | · | コスモティタノ牡2 | 嶋田 55kg勝率 2.8%|複勝率 8.5% 71騎乗中山・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 10 | 8 | · | · | アミノショコラ牡2 | 木幡巧 55kg勝率 4.3%|複勝率 11.4% 185騎乗中山・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 5 | 9 | △ | ◎ | ヨドノプレミアム牡2 | 吉田豊 55kg勝率 2.9%|複勝率 12.1% 173騎乗中山・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 1 | 10 | · | ○ | アイファーマーリン牡2 | 松岡 55kg勝率 5.1%|複勝率 22.9% 157騎乗中山・芝・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 6 | 11 | · | · | スピカテソーロ牡2 | 菊沢 55kg勝率 4.7%|複勝率 13.4% 127騎乗中山・芝・マイル | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 11 | 12 | · | · | ビシット牝2 | 佐藤 52kg勝率 0.0%|複勝率 8.1% 37騎乗中山・芝・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
落ち着いた流れが見込まれ、展開は前有利に寄りやすいレースです。想定スローペースへの適性と基礎能力、芝1600mへの適性を兼ね備えるヨドノプレミアムを軸に、能力・条件適性の高いイントゥーザブルーやアイファーマーリンも評価できます。上位拮抗の構図ですが、展開適性まで含めて見るとヨドノプレミアムが一歩リードしており、判断は根拠十分です。
生成 2026/09/12 09:10