OpenAI
gpt-5.6-luna想定は平均的な流れで、展開は前後互角とみます。基礎能力と芝1200mへの適性が上位で、想定ペースへの対応力もあるコスモファーブロスを中心に、ウィングブルー、レッドアイスピア、バレンタインビスタなどの適性上位馬を評価します。上位に有力馬がそろっており、評価状況は中心馬優勢、根拠は十分です。
生成 2026/09/06 12:00
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 11 | 1 | △ | · | ネネキリマル牡3 | 鮫島克駿 56kg勝率 14.9%|複勝率 37.8% 74騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 13 | 2 | ▲ | · | ダブルチャレンジ牝3 | 吉田隼 54kg勝率 1.5%|複勝率 16.9% 65騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 14 | 3 | · | · | ライトニングロッド牝3 | ☆横山琉 54kg勝率 0.0%|複勝率 4.5% 44騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 3 | 4 | ◎ | · | スプリングデイ牝5 | 黛 56kg勝率 6.3%|複勝率 17.5% 63騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 4 | 5 | · | · | ペガサスノース牝4 | 小沢 56kg勝率 2.5%|複勝率 10.0% 40騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 10 | 6 | · | △ | バレンタインビスタ牝3 | 長浜 53kg勝率 4.8%|複勝率 9.5% 21騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 15 | 7 | · | · | フレンドモナコ牡3 | ☆松本 56kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 20騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 5 | 8 | · | ◎ | コスモファーブロス牝3 | ★小林美 52kg勝率 13.3%|複勝率 36.7% 30騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 6 | 9 | · | ▲ | レッドアイスピア牡3 | 和田陽 53kg勝率 1.4%|複勝率 12.5% 72騎乗※札幌・芝・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 8 | 10 | · | · | クレセントウイングセ6 | 落合玄 58kg勝率 0.0%|複勝率 6.5% 31騎乗※札幌・芝・全距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 7 | 11 | · | · | カリヨンアヴォン牝3 | 古川吉 54kg勝率 2.6%|複勝率 10.4% 77騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 1 | 12 | · | ○ | ウィングブルー牝3 | 斎藤 54kg勝率 7.8%|複勝率 17.6% 51騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 9 | 13 | ○ | · | ジャンヌローサ牝5 | 丹内 56kg勝率 8.4%|複勝率 29.4% 119騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 12 | 14 | · | · | ディーズメンフィス牝3 | ★河原田 50kg勝率 5.9%|複勝率 11.8% 34騎乗※札幌・芝・全距離 | 地力 上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 16 | 15 | · | · | ルージュナリッシュ牝4 | 小野楓 56kgデータ不足 | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 2 | 16 | · | · | ラヴノー牝3 | 佐々木 54kg勝率 10.0%|複勝率 28.6% 70騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
想定は平均的な流れで、展開は前後互角とみます。基礎能力と芝1200mへの適性が上位で、想定ペースへの対応力もあるコスモファーブロスを中心に、ウィングブルー、レッドアイスピア、バレンタインビスタなどの適性上位馬を評価します。上位に有力馬がそろっており、評価状況は中心馬優勢、根拠は十分です。
生成 2026/09/06 12:00