OpenAI
gpt-5.6-luna想定は速めの流れで、前が競り合えば差し有利の展開になりそうです。札幌ダ1000mへの適性と基礎能力を備え、速い流れにも対応できるディアフリーゼを中心に、ドリームガッサンやシェイプオブユーの上位評価勢を重視します。中心馬優勢の見立てで、根拠十分ですが、ハイペース適性の差が着順を左右しそうです。
生成 2026/09/06 11:30
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 4 | 1 | · | · | キャンドルマス牡5 | 鮫島克駿 58kg勝率 8.8%|複勝率 23.5% 34騎乗札幌・ダート・短距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 2 | 2 | △ | · | ステラノヴァ牡4 | 長浜 57kg勝率 10.0%|複勝率 25.0% 20騎乗札幌・ダート・短距離 | 地力 標準 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 8 | 3 | · | ▲ | シェイプオブユー牝3 | 川又 54kg勝率 8.5%|複勝率 16.9% 59騎乗※札幌・ダート・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 9 | 4 | · | △ | アドリアフレイバー牝4 | 横山武 56kg勝率 6.5%|複勝率 45.7% 46騎乗札幌・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 やや不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 5 | 5 | ▲ | · | パドゼフィール牝3 | ★河原田 50kg勝率 14.6%|複勝率 29.3% 41騎乗※札幌・ダート・全距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 6 | 6 | · | ◎ | ディアフリーゼ牝5 | 大久保 53kg勝率 3.0%|複勝率 6.1% 33騎乗※札幌・ダート・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 やや有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 7 | 7 | · | · | レストプレドゥモア牝4 | 小沢 56kg勝率 7.9%|複勝率 31.6% 38騎乗札幌・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 10 | 8 | ○ | · | ヒナノムサシ牡3 | 落合玄 56kg勝率 0.0%|複勝率 4.2% 48騎乗※札幌・芝ダ・全距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 11 | 9 | · | · | マカニ牝4 | 遠藤 53kg勝率 0.0%|複勝率 13.0% 23騎乗※札幌・ダート・全距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 1 | 10 | · | · | ロードヴィゴラス牡3 | 和田陽 53kg勝率 15.0%|複勝率 20.0% 20騎乗札幌・ダート・短距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 12 | 11 | ◎ | ○ | ドリームガッサン牝3 | ★小林美 52kg勝率 25.0%|複勝率 50.0% 28騎乗札幌・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 3 | 12 | · | · | スパークルジョイ牝5 | 斎藤 56kg勝率 20.0%|複勝率 44.0% 25騎乗札幌・ダート・短距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
想定は速めの流れで、前が競り合えば差し有利の展開になりそうです。札幌ダ1000mへの適性と基礎能力を備え、速い流れにも対応できるディアフリーゼを中心に、ドリームガッサンやシェイプオブユーの上位評価勢を重視します。中心馬優勢の見立てで、根拠十分ですが、ハイペース適性の差が着順を左右しそうです。
生成 2026/09/06 11:30