OpenAI
gpt-5.6-luna想定は速めの流れで、前が厳しくなりやすく差し有利の展開が見込まれます。阪神ダート1200mへの適性とハイペース対応力を兼ね備えるペプチドアロン、ペコリズム、ユウトザイシンを評価したい一方、基礎能力と条件適性で上位の馬も多く、評価状況は上位拮抗です。全体として根拠十分ですが、展開次第で適性上位馬の浮上もありそうです。
生成 2026/09/06 09:20
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 2 | 1 | · | · | ミスジェイド牝3 | 秋山稔 55kg勝率 4.6%|複勝率 24.6% 65騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 14 | 2 | · | · | アルムアポジェ牝3 | ◇永島 53kg勝率 1.5%|複勝率 9.1% 132騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 高い | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 16 | 3 | · | · | メイショウピュルテ牝3 | 西塚 55kg勝率 2.5%|複勝率 5.1% 79騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 4 | 4 | ◎ | · | ユウトザイシン牡3 | 藤懸 57kg勝率 3.9%|複勝率 12.4% 178騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 やや有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 5 | 5 | ○ | · | マイベスティー牡3 | 長岡 57kg勝率 4.8%|複勝率 15.9% 126騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 7 | 6 | · | · | パスリヤージュ牝3 | 城戸 55kg勝率 0.0%|複勝率 4.5% 88騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 15 | 7 | ▲ | · | リアライズステラ牡3 | 酒井 57kg勝率 4.3%|複勝率 13.3% 324騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 やや不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 3 | 8 | · | ○ | ナムラロダン牡3 | 田山 56kg勝率 5.7%|複勝率 16.1% 87騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 12 | 9 | · | · | エバイダンス牝3 | 岩田望 55kg勝率 12.2%|複勝率 32.0% 435騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 9 | 10 | · | · | ラッキーヴォーグ牡3 | 菱田 57kg勝率 6.3%|複勝率 19.9% 191騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 11 | 11 | · | · | サカトクフェイス牡3 | 松若 57kg勝率 4.7%|複勝率 15.4% 318騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 10 | 12 | · | △ | アンガーザガール牝3 | 松山 55kg勝率 16.0%|複勝率 37.7% 374騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 1 | 13 | · | · | ガルディエンヌ牝3 | 西村淳 55kg勝率 7.5%|複勝率 21.4% 201騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 6 | 14 | · | ◎ | ペプチドアロン牡3 | 吉村 57kg勝率 5.1%|複勝率 15.3% 176騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 やや有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 13 | 15 | △ | ▲ | ペコリズム牝3 | 幸 55kg勝率 7.7%|複勝率 20.3% 443騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 8 | 16 | · | · | マカロンブルー牝3 | 今村 53kg勝率 4.6%|複勝率 11.0% 173騎乗阪神・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
想定は速めの流れで、前が厳しくなりやすく差し有利の展開が見込まれます。阪神ダート1200mへの適性とハイペース対応力を兼ね備えるペプチドアロン、ペコリズム、ユウトザイシンを評価したい一方、基礎能力と条件適性で上位の馬も多く、評価状況は上位拮抗です。全体として根拠十分ですが、展開次第で適性上位馬の浮上もありそうです。
生成 2026/09/06 09:20