OpenAI
gpt-5.6-luna平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角になりやすいでしょう。芝1200mへの適性と基礎能力を兼ね備えるカーヌスティを中心に、条件適性と流れへの対応力があるフクチャンショウ、ポッドロワール、メイショウピースを評価します。評価状況は上位拮抗で、ミドルペース適性の差が着順を左右しそうです。
生成 2026/09/06 14:00
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 6 | 1 | · | · | フォルテム牡4 | 団野 54kg勝率 0.0%|複勝率 16.1% 62騎乗※中山・芝・全距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 3 | 2 | ○ | △ | メイショウピース牝6 | 丸山 54kg勝率 4.9%|複勝率 29.3% 41騎乗中山・芝・短距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 7 | 3 | △ | · | トーセントラム牡6 | 菊沢 55kg勝率 0.0%|複勝率 6.7% 60騎乗中山・芝・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 8 | 4 | ▲ | · | マックアルイーン牡4 | 津村 56kg勝率 3.3%|複勝率 13.2% 91騎乗中山・芝・短距離 | 地力 下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 9 | 5 | · | ○ | フクチャンショウ牡3 | 北村友 56kg勝率 3.9%|複勝率 17.6% 51騎乗※中山・芝・全距離 | 地力 標準 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 1 | 6 | · | · | パクスロマーナ牝6 | 杉原 54kg勝率 4.2%|複勝率 9.7% 72騎乗中山・芝・短距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 5 | 7 | ◎ | · | ルーフ牝6 | 原 54kg勝率 1.4%|複勝率 2.7% 74騎乗中山・芝・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 2 | 8 | · | ◎ | カーヌスティ牡4 | ルメール 56kg勝率 21.3%|複勝率 46.8% 47騎乗中山・芝・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 4 | 9 | · | ▲ | ポッドロワール牡4 | 木幡巧 56kg勝率 3.8%|複勝率 21.5% 79騎乗中山・芝・短距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角になりやすいでしょう。芝1200mへの適性と基礎能力を兼ね備えるカーヌスティを中心に、条件適性と流れへの対応力があるフクチャンショウ、ポッドロワール、メイショウピースを評価します。評価状況は上位拮抗で、ミドルペース適性の差が着順を左右しそうです。
生成 2026/09/06 14:00