OpenAI
gpt-5.6-luna平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角とみます。基礎能力と中山ダート1200mへの適性を備え、流れへの対応力もある馬を評価したいところで、上位拮抗の一戦です。総合的な材料はそろっており、根拠十分と判断します。
生成 2026/09/06 13:20
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 15 | 1 | · | · | ホープエトワール牡4 | 菅原隆 58kg勝率 0.0%|複勝率 0.0% 48騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 11 | 2 | ◎ | ◎ | キョウエイカンフ牡6 | 石橋脩 58kg勝率 7.3%|複勝率 28.3% 205騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 2 | 3 | · | · | サマースイートピー牝4 | 内田博 56kg勝率 4.7%|複勝率 21.8% 275騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 5 | 4 | △ | · | ホウオウプレミア牡7 | 岩田康 58kg勝率 6.1%|複勝率 19.7% 66騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 14 | 5 | · | · | ラヴァグロウ牝6 | 丸田 56kg勝率 2.8%|複勝率 12.0% 216騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 1 | 6 | · | · | アスタールフナ牝4 | 北村友 56kg勝率 16.7%|複勝率 26.7% 30騎乗※中山・ダート・全距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 12 | 7 | · | · | レヴィテーション牝5 | 柴田大 56kg勝率 1.0%|複勝率 12.7% 204騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 4 | 8 | · | ○ | ルーフオブヘヴン牝5 | 原 56kg勝率 3.1%|複勝率 13.8% 320騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 中立 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 7 | 9 | · | · | ピコニ牡5 | 木幡巧 58kg勝率 3.5%|複勝率 18.8% 367騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 やや下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 やや不安 | 指数なし |
| 3 | 10 | ○ | ▲ | モーゲンセン牡3 | 津村 56kg勝率 8.7%|複勝率 27.5% 276騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 6 | 11 | ▲ | · | サヨノジャンボリー牡4 | 大野 58kg勝率 7.3%|複勝率 20.9% 287騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 16 | 12 | · | · | ジャスパーソレイユ牡4 | 団野 58kg勝率 7.7%|複勝率 26.9% 26騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 下位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 9 | 13 | · | △ | キタノライブリー牝4 | 木幡初 56kg勝率 3.5%|複勝率 9.7% 113騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 10 | 14 | · | · | イノキ牡4 | 菊沢 58kg勝率 2.6%|複勝率 12.8% 273騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 8 | 15 | · | · | サードウインド牝4 | ミシェル 56kg勝率 4.8%|複勝率 23.8% 21騎乗※中山・ダート・全距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 13 | 16 | · | · | ドントゥザムーン牡4 | 三浦 58kg勝率 10.6%|複勝率 34.8% 293騎乗中山・ダート・短距離 | 地力 標準 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
平均的な流れが見込まれ、展開は前後互角とみます。基礎能力と中山ダート1200mへの適性を備え、流れへの対応力もある馬を評価したいところで、上位拮抗の一戦です。総合的な材料はそろっており、根拠十分と判断します。
生成 2026/09/06 13:20