OpenAI
gpt-5.6-luna想定は平均的な流れで、展開は前後互角とみます。条件適性と基礎能力を兼ね備え、流れへの不安が少ないルージュリヴィエラ、スリーケイ、ルージュボニートを中心に、デルマサクラサクやタイセイルビーも評価したいところです。評価は上位拮抗で、上位勢の適性が目立つ一方、平均的な流れへの対応差が着順を左右しそうです。
生成 2026/08/30 11:40
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 12 | 1 | · | · | クロミ牝3 | 藤懸 53kg勝率 4.2%|複勝率 14.6% 1749騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 4 | 2 | · | ○ | ルージュリヴィエラ牝3 | 佐藤 50kg勝率 1.7%|複勝率 7.2% 890騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開有利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 6 | 3 | · | · | ライラックデューン牝4 | 古川吉 56kg勝率 4.2%|複勝率 16.2% 142騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 10 | 4 | · | · | サイモンイロハニー牝4 | ★河原田 52kg勝率 13.8%|複勝率 27.6% 29騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 8 | 5 | ○ | · | サマースプラッシュ牝3 | 和田陽 50kg勝率 2.2%|複勝率 8.7% 46騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 やや下位 | 条件適性 やや不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 9 | 6 | · | △ | デルマサクラサク牝4 | 横山和 56kg勝率 15.2%|複勝率 46.4% 138騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 7 | 7 | ◎ | · | タイセイルビー牝3 | ★小林美 50kg勝率 12.9%|複勝率 33.9% 62騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 11 | 8 | · | · | ヤマヤロード牝3 | 古川奈 51kg勝率 2.4%|複勝率 4.9% 82騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 5 | 9 | · | · | ウィンターガーデン牝5 | 小沢 56kg勝率 4.5%|複勝率 17.0% 88騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 3 | 10 | · | · | ヴェールミューズ牝3 | 鮫島克駿 53kg勝率 7.3%|複勝率 27.7% 137騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 標準 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 1 | 11 | ▲ | ▲ | スリーケイ牝3 | 斎藤 53kg勝率 6.7%|複勝率 24.7% 89騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 2 | 12 | △ | ◎ | ルージュボニート牝3 | 横山武 53kg勝率 17.9%|複勝率 38.6% 184騎乗札幌・ダート・マイル | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
想定は平均的な流れで、展開は前後互角とみます。条件適性と基礎能力を兼ね備え、流れへの不安が少ないルージュリヴィエラ、スリーケイ、ルージュボニートを中心に、デルマサクラサクやタイセイルビーも評価したいところです。評価は上位拮抗で、上位勢の適性が目立つ一方、平均的な流れへの対応差が着順を左右しそうです。
生成 2026/08/30 11:40