OpenAI
gpt-5.6-luna芝1200mで想定は速めの流れとなり、前に行く馬には厳しく、展開は差し有利に傾きやすいでしょう。基礎能力と条件適性に優れるピクニックマーチ、ワールドエンジェル、ウインガラハッドらを評価しつつ、ハイペース適性のある馬の浮上にも注意したいレースです。上位拮抗の構図で、総合力を重視すれば根拠十分と見ます。
生成 2026/08/29 13:40
| 着 | 枠 | 馬番 | 独自 | OpenAI | 馬名 | 騎手 · 斤量 | 地力 | 条件適性 | 展開適性 | 近走状態 | タイム指数(直近5走) |
|---|
| 8 | 1 | · | · | ルアシュエル牡2 | 落合玄 55kg勝率 0.0%|複勝率 6.5% 31騎乗※札幌・芝・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 やや不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 12 | 2 | · | · | ルベルグラン牝2 | 桑村真 55kg勝率 0.0%|複勝率 6.9% 29騎乗※札幌・芝ダ・全距離 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 1 | 3 | · | ○ | ワールドエンジェル牝2 | 横山和 55kg勝率 14.8%|複勝率 34.4% 61騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 4 | 4 | △ | · | スハッチェ牝2 | 宮内勇 55kgデータ不足 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 3 | 5 | ○ | · | ピンクゴールド牝2 | 小野楓 55kgデータ不足 | 地力 下位 | 条件適性 不安 | 展開適性 展開有利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 11 | 6 | · | · | トラデスカンティア牝2 | 服部茂 55kgデータ不足 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 中立 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 6 | 7 | ▲ | ◎ | ピクニックマーチ牝2 | 木幡初 55kg勝率 3.1%|複勝率 11.0% 826騎乗※全競馬場・芝ダ・全距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 やや不利 | 近走状態 平行線 | 指数なし |
| 10 | 8 | · | · | タイフーンナイン牝2 | 斎藤 55kg勝率 7.8%|複勝率 17.6% 51騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 9 | 9 | · | △ | ムーンベリル牝2 | 北村友 55kg勝率 3.1%|複勝率 21.9% 32騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 7 | 10 | · | · | ヌーンベルク牝2 | 横山武 55kg勝率 16.8%|複勝率 43.6% 101騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 上位 | 条件適性 標準 | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
| 5 | 11 | ◎ | · | ラビリンスティアラ牝2 | 石川倭 55kg勝率 2.2%|複勝率 6.7% 45騎乗※札幌・芝・全距離 | 地力 上位 | 条件適性 やや高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 好調 | 指数なし |
| 2 | 12 | · | ▲ | ウインガラハッド牡2 | 丹内 55kg勝率 8.4%|複勝率 29.4% 119騎乗札幌・芝・短距離 | 地力 最上位 | 条件適性 高い | 展開適性 展開不利 | 近走状態 安定 | 指数なし |
騎手成績はJRA平地(障害・地方・海外を含まない)の集計で、勝率 = 1着 / 騎乗数、複勝率 = 3着以内 / 騎乗数。 2026-10-10 時点。
※ 開催条件での騎乗数が20未満のため、距離・芝ダ・競馬場の順に条件を広げた値です。データが少なく、正確性に難があります。
芝1200mで想定は速めの流れとなり、前に行く馬には厳しく、展開は差し有利に傾きやすいでしょう。基礎能力と条件適性に優れるピクニックマーチ、ワールドエンジェル、ウインガラハッドらを評価しつつ、ハイペース適性のある馬の浮上にも注意したいレースです。上位拮抗の構図で、総合力を重視すれば根拠十分と見ます。
生成 2026/08/29 13:40